Vermont Gage Class X Go Plus Pin Gauge Diameter
104 sizes & variants — select below · Dia: 104 options · Tolerance: 2 options
This family comprises Class X Go (Plus) pin gauges, precision tools used to verify the upper limit of a hole's diameter. The available variants cover a diameter range from 0.7729 inches to 0.9358 inches, with…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 104 / 104 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)141182120 | 3G SKU3G-OTH-239128 | Dia0.8212 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141177610 | 3G SKU3G-OTH-239160 | Dia0.7761 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141199800 | 3G SKU3G-OTH-239176 | Dia0.9980 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141196250 | 3G SKU3G-OTH-239179 | Dia0.9625 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141198120 | 3G SKU3G-OTH-239185 | Dia0.9812 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141199990 | 3G SKU3G-OTH-239227 | Dia0.9999 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141193580 | 3G SKU3G-OTH-239263 | Dia0.9358 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141194000 | 3G SKU3G-OTH-239296 | Dia0.9400 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141194230 | 3G SKU3G-OTH-239316 | Dia0.9423 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141194920 | 3G SKU3G-OTH-239374 | Dia0.9492 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141195080 | 3G SKU3G-OTH-239388 | Dia0.9508 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141195510 | 3G SKU3G-OTH-239422 | Dia0.9551 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141195890 | 3G SKU3G-OTH-239471 | Dia0.9589 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141197360 | 3G SKU3G-OTH-239544 | Dia0.9736 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141187610 | 3G SKU3G-OTH-239619 | Dia0.8761 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141187890 | 3G SKU3G-OTH-239639 | Dia0.8789 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141188030 | 3G SKU3G-OTH-239649 | Dia0.8803 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141188450 | 3G SKU3G-OTH-239680 | Dia0.8845 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141188650 | 3G SKU3G-OTH-239697 | Dia0.8865 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141188780 | 3G SKU3G-OTH-239709 | Dia0.8878 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141188920 | 3G SKU3G-OTH-239719 | Dia0.8892 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141189040 | 3G SKU3G-OTH-239729 | Dia0.8904 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141189090 | 3G SKU3G-OTH-239732 | Dia0.8909 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141189670 | 3G SKU3G-OTH-239770 | Dia0.8967 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141190250 | 3G SKU3G-OTH-239812 | Dia0.9025 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141190500 | 3G SKU3G-OTH-239830 | Dia0.9050 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141191370 | 3G SKU3G-OTH-239900 | Dia0.9137 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141191440 | 3G SKU3G-OTH-239904 | Dia0.9144 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141191450 | 3G SKU3G-OTH-239905 | Dia0.9145 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141191730 | 3G SKU3G-OTH-239927 | Dia0.9173 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141191830 | 3G SKU3G-OTH-239937 | Dia0.9183 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141192110 | 3G SKU3G-OTH-239961 | Dia0.9211 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141192590 | 3G SKU3G-OTH-239998 | Dia0.9259 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141193340 | 3G SKU3G-OTH-240067 | Dia0.9334 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141181530 | 3G SKU3G-OTH-240118 | Dia0.8153 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181690 | 3G SKU3G-OTH-240125 | Dia0.8169 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181770 | 3G SKU3G-OTH-240133 | Dia0.8177 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181840 | 3G SKU3G-OTH-240139 | Dia0.8184 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181900 | 3G SKU3G-OTH-240142 | Dia0.8190 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181910 | 3G SKU3G-OTH-240143 | Dia0.8191 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141182020 | 3G SKU3G-OTH-240151 | Dia0.8202 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141182100 | 3G SKU3G-OTH-240156 | Dia0.8210 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141182160 | 3G SKU3G-OTH-240159 | Dia0.8216 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141182350 | 3G SKU3G-OTH-240171 | Dia0.8235 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141182560 | 3G SKU3G-OTH-240187 | Dia0.8256 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141182750 | 3G SKU3G-OTH-240197 | Dia0.8275 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141183400 | 3G SKU3G-OTH-240250 | Dia0.8340 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141183410 | 3G SKU3G-OTH-240251 | Dia0.8341 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141183500 | 3G SKU3G-OTH-240258 | Dia0.8350 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141183520 | 3G SKU3G-OTH-240260 | Dia0.8352 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141184570 | 3G SKU3G-OTH-240340 | Dia0.8457 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141184580 | 3G SKU3G-OTH-240341 | Dia0.8458 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141185240 | 3G SKU3G-OTH-240386 | Dia0.8524 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141185400 | 3G SKU3G-OTH-240395 | Dia0.8540 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141187240 | 3G SKU3G-OTH-240532 | Dia0.8724 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141187290 | 3G SKU3G-OTH-240535 | Dia0.8729 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141179380 | 3G SKU3G-OTH-240548 | Dia0.7938 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176040 | 3G SKU3G-OTH-240556 | Dia0.7604 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176200 | 3G SKU3G-OTH-240569 | Dia0.7620 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176350 | 3G SKU3G-OTH-240582 | Dia0.7635 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176430 | 3G SKU3G-OTH-240590 | Dia0.7643 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176680 | 3G SKU3G-OTH-240611 | Dia0.7668 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176770 | 3G SKU3G-OTH-240616 | Dia0.7677 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176830 | 3G SKU3G-OTH-240621 | Dia0.7683 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141176960 | 3G SKU3G-OTH-240632 | Dia0.7696 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141177200 | 3G SKU3G-OTH-240653 | Dia0.7720 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141177370 | 3G SKU3G-OTH-240667 | Dia0.7737 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141177620 | 3G SKU3G-OTH-240688 | Dia0.7762 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141178580 | 3G SKU3G-OTH-240767 | Dia0.7858 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141178760 | 3G SKU3G-OTH-240784 | Dia0.7876 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141179210 | 3G SKU3G-OTH-240821 | Dia0.7921 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141179250 | 3G SKU3G-OTH-240825 | Dia0.7925 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141179440 | 3G SKU3G-OTH-240840 | Dia0.7944 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141179770 | 3G SKU3G-OTH-240868 | Dia0.7977 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141180220 | 3G SKU3G-OTH-240904 | Dia0.8022 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141180560 | 3G SKU3G-OTH-240929 | Dia0.8056 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141180730 | 3G SKU3G-OTH-240942 | Dia0.8073 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141180820 | 3G SKU3G-OTH-240951 | Dia0.8082 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141180870 | 3G SKU3G-OTH-240956 | Dia0.8087 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141177290 | 3G SKU3G-OTH-241019 | Dia0.7729 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141178120 | 3G SKU3G-OTH-241020 | Dia0.7812 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141179970 | 3G SKU3G-OTH-241033 | Dia0.7997 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181490 | 3G SKU3G-OTH-241058 | Dia0.8149 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141181680 | 3G SKU3G-OTH-241064 | Dia0.8168 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141183130 | 3G SKU3G-OTH-241085 | Dia0.8313 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141184980 | 3G SKU3G-OTH-241118 | Dia0.8498 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141187750 | 3G SKU3G-OTH-241154 | Dia0.8775 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141190420 | 3G SKU3G-OTH-241179 | Dia0.9042 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141190870 | 3G SKU3G-OTH-241200 | Dia0.9087 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141186440 | 3G SKU3G-OTH-241208 | Dia0.8644 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141195830 | 3G SKU3G-OTH-241212 | Dia0.9583 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141199060 | 3G SKU3G-OTH-241290 | Dia0.9906 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141199890 | 3G SKU3G-OTH-241293 | Dia0.9989 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141199400 | 3G SKU3G-OTH-241300 | Dia0.9940 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141199620 | 3G SKU3G-OTH-241301 | Dia0.9962 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141196700 | 3G SKU3G-OTH-241303 | Dia0.9670 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141197300 | 3G SKU3G-OTH-241307 | Dia0.9730 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141197650 | 3G SKU3G-OTH-241325 | Dia0.9765 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141197660 | 3G SKU3G-OTH-241329 | Dia0.9766 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141198400 | 3G SKU3G-OTH-241374 | Dia0.9840 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141179790 | 3G SKU3G-OTH-241420 | Dia0.7979 in | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141197130 | 3G SKU3G-OTH-241444 | Dia0.9713 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141196810 | 3G SKU3G-OTH-241469 | Dia0.9681 in | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141198450 | 3G SKU3G-OTH-241472 | Dia0.9845 in | Tolerance0.00006 in |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct pin gauge size?
Identify the nominal diameter of the hole you need to inspect. The available diameters in this family are 0.7729, 0.7858, 0.7977, 0.8904, 0.9025, and 0.9358 inches. Choose the gauge that matches your required size.
What is the difference between the two tolerance options?
The tolerance options are 0.00006 inches and 0.00004 inches. The tighter tolerance (0.00004 in) provides higher precision, suitable for applications requiring extremely tight control. The 0.00006 in tolerance is slightly more forgiving and may be more cost-effective for general use.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstVERMONT GAGE Products
3G Electric supplies VERMONT GAGE class x go (plus) pin gauges - dia. 0.7601 in to 1.0000 in. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
