Vermont Gage Class X No Go Minus Pin Gauge Dia Length Uncoated Steel
267 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.08–0.28
This family comprises Class X No-Go (Minus) pin gauges, precision-ground from uncoated steel to ensure high accuracy and durability. The range covers diameters from 0.0751 inches to 0.2810 inches, with 269 size…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 267 / 267 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)141215580 | 3G SKU3G-OTH-282288 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141215610 | 3G SKU3G-OTH-282289 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141215650 | 3G SKU3G-OTH-282293 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141215710 | 3G SKU3G-OTH-282299 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141215770 | 3G SKU3G-OTH-282305 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216060 | 3G SKU3G-OTH-282333 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216310 | 3G SKU3G-OTH-282334 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216220 | 3G SKU3G-OTH-282352 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216240 | 3G SKU3G-OTH-282354 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216250 | 3G SKU3G-OTH-282355 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216260 | 3G SKU3G-OTH-282358 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216270 | 3G SKU3G-OTH-282359 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216420 | 3G SKU3G-OTH-282373 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141216580 | 3G SKU3G-OTH-282401 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141213560 | 3G SKU3G-OTH-282435 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141220770 | 3G SKU3G-OTH-282453 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141224230 | 3G SKU3G-OTH-282482 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141225330 | 3G SKU3G-OTH-282489 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141226260 | 3G SKU3G-OTH-282495 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141208160 | 3G SKU3G-OTH-282503 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141209250 | 3G SKU3G-OTH-282505 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209350 | 3G SKU3G-OTH-282507 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141210200 | 3G SKU3G-OTH-282509 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141212720 | 3G SKU3G-OTH-282516 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141212860 | 3G SKU3G-OTH-282517 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141214400 | 3G SKU3G-OTH-282521 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141207580 | 3G SKU3G-OTH-282532 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208290 | 3G SKU3G-OTH-282533 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141209940 | 3G SKU3G-OTH-282538 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141214080 | 3G SKU3G-OTH-282546 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214090 | 3G SKU3G-OTH-282547 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141216020 | 3G SKU3G-OTH-282550 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141219360 | 3G SKU3G-OTH-282560 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141222970 | 3G SKU3G-OTH-282563 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223540 | 3G SKU3G-OTH-282570 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141226540 | 3G SKU3G-OTH-282580 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226720 | 3G SKU3G-OTH-282583 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141211860 | 3G SKU3G-OTH-282589 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212040 | 3G SKU3G-OTH-282591 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141220040 | 3G SKU3G-OTH-282599 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141210480 | 3G SKU3G-OTH-282606 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141216730 | 3G SKU3G-OTH-282612 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141207590 | 3G SKU3G-OTH-282627 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207640 | 3G SKU3G-OTH-282632 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207660 | 3G SKU3G-OTH-282634 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207680 | 3G SKU3G-OTH-282636 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207720 | 3G SKU3G-OTH-282640 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207790 | 3G SKU3G-OTH-282647 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207930 | 3G SKU3G-OTH-282661 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141207980 | 3G SKU3G-OTH-282664 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208190 | 3G SKU3G-OTH-282684 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208200 | 3G SKU3G-OTH-282685 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208270 | 3G SKU3G-OTH-282692 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208360 | 3G SKU3G-OTH-282699 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208380 | 3G SKU3G-OTH-282701 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208410 | 3G SKU3G-OTH-282704 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208420 | 3G SKU3G-OTH-282705 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)141208530 | 3G SKU3G-OTH-282716 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141208800 | 3G SKU3G-OTH-282739 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141208810 | 3G SKU3G-OTH-282740 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141208830 | 3G SKU3G-OTH-282742 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141208930 | 3G SKU3G-OTH-282751 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209050 | 3G SKU3G-OTH-282763 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209080 | 3G SKU3G-OTH-282766 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209090 | 3G SKU3G-OTH-282767 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209150 | 3G SKU3G-OTH-282773 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209170 | 3G SKU3G-OTH-282775 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209240 | 3G SKU3G-OTH-282782 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209280 | 3G SKU3G-OTH-282784 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209320 | 3G SKU3G-OTH-282788 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209370 | 3G SKU3G-OTH-282791 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209450 | 3G SKU3G-OTH-282799 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)141209710 | 3G SKU3G-OTH-282824 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141209740 | 3G SKU3G-OTH-282827 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141209860 | 3G SKU3G-OTH-282838 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210070 | 3G SKU3G-OTH-282857 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210170 | 3G SKU3G-OTH-282867 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210260 | 3G SKU3G-OTH-282875 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210400 | 3G SKU3G-OTH-282889 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210420 | 3G SKU3G-OTH-282891 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210440 | 3G SKU3G-OTH-282893 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)141210760 | 3G SKU3G-OTH-282920 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)141210810 | 3G SKU3G-OTH-282925 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)141211010 | 3G SKU3G-OTH-282943 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)141211200 | 3G SKU3G-OTH-282962 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)141211680 | 3G SKU3G-OTH-283010 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141211820 | 3G SKU3G-OTH-283018 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141211880 | 3G SKU3G-OTH-283021 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141211900 | 3G SKU3G-OTH-283023 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212020 | 3G SKU3G-OTH-283032 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212140 | 3G SKU3G-OTH-283041 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212160 | 3G SKU3G-OTH-283043 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212220 | 3G SKU3G-OTH-283045 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212250 | 3G SKU3G-OTH-283048 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212300 | 3G SKU3G-OTH-283053 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212360 | 3G SKU3G-OTH-283059 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)141212510 | 3G SKU3G-OTH-283074 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141212690 | 3G SKU3G-OTH-283092 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141212740 | 3G SKU3G-OTH-283096 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141212880 | 3G SKU3G-OTH-283109 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141213220 | 3G SKU3G-OTH-283141 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141213380 | 3G SKU3G-OTH-283157 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141213400 | 3G SKU3G-OTH-283159 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141213410 | 3G SKU3G-OTH-283160 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)141213650 | 3G SKU3G-OTH-283182 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141213670 | 3G SKU3G-OTH-283184 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141213690 | 3G SKU3G-OTH-283185 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141213720 | 3G SKU3G-OTH-283188 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141213770 | 3G SKU3G-OTH-283193 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141213870 | 3G SKU3G-OTH-283203 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214020 | 3G SKU3G-OTH-283218 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214030 | 3G SKU3G-OTH-283219 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214060 | 3G SKU3G-OTH-283222 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214140 | 3G SKU3G-OTH-283226 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214240 | 3G SKU3G-OTH-283236 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214250 | 3G SKU3G-OTH-283237 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214420 | 3G SKU3G-OTH-283252 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)141214630 | 3G SKU3G-OTH-283273 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141214650 | 3G SKU3G-OTH-283275 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141214700 | 3G SKU3G-OTH-283279 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141214870 | 3G SKU3G-OTH-283296 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215030 | 3G SKU3G-OTH-283311 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215070 | 3G SKU3G-OTH-283315 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215120 | 3G SKU3G-OTH-283319 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215220 | 3G SKU3G-OTH-283329 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215250 | 3G SKU3G-OTH-283332 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)141215520 | 3G SKU3G-OTH-283358 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)141223010 | 3G SKU3G-OTH-283381 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223040 | 3G SKU3G-OTH-283384 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223080 | 3G SKU3G-OTH-283387 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223390 | 3G SKU3G-OTH-283415 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223410 | 3G SKU3G-OTH-283417 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223500 | 3G SKU3G-OTH-283424 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141217020 | 3G SKU3G-OTH-283446 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217170 | 3G SKU3G-OTH-283459 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217260 | 3G SKU3G-OTH-283467 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217270 | 3G SKU3G-OTH-283468 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217320 | 3G SKU3G-OTH-283473 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217340 | 3G SKU3G-OTH-283475 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217360 | 3G SKU3G-OTH-283477 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217390 | 3G SKU3G-OTH-283480 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217410 | 3G SKU3G-OTH-283482 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217430 | 3G SKU3G-OTH-283484 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217490 | 3G SKU3G-OTH-283490 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)141217580 | 3G SKU3G-OTH-283498 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141217700 | 3G SKU3G-OTH-283510 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141217800 | 3G SKU3G-OTH-283520 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141217890 | 3G SKU3G-OTH-283529 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141217900 | 3G SKU3G-OTH-283530 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218020 | 3G SKU3G-OTH-283542 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218080 | 3G SKU3G-OTH-283548 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218300 | 3G SKU3G-OTH-283569 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218310 | 3G SKU3G-OTH-283570 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218380 | 3G SKU3G-OTH-283576 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218410 | 3G SKU3G-OTH-283579 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218450 | 3G SKU3G-OTH-283583 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)141218590 | 3G SKU3G-OTH-283597 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218630 | 3G SKU3G-OTH-283601 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218680 | 3G SKU3G-OTH-283606 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218750 | 3G SKU3G-OTH-283613 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218800 | 3G SKU3G-OTH-283618 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218840 | 3G SKU3G-OTH-283622 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218920 | 3G SKU3G-OTH-283630 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141218960 | 3G SKU3G-OTH-283634 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219080 | 3G SKU3G-OTH-283644 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219210 | 3G SKU3G-OTH-283656 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219240 | 3G SKU3G-OTH-283658 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219260 | 3G SKU3G-OTH-283660 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219450 | 3G SKU3G-OTH-283675 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219470 | 3G SKU3G-OTH-283677 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)141219520 | 3G SKU3G-OTH-283681 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141219530 | 3G SKU3G-OTH-283682 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141219580 | 3G SKU3G-OTH-283687 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141219720 | 3G SKU3G-OTH-283700 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141219850 | 3G SKU3G-OTH-283712 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141219890 | 3G SKU3G-OTH-283716 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141220080 | 3G SKU3G-OTH-283727 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141220160 | 3G SKU3G-OTH-283733 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141220300 | 3G SKU3G-OTH-283747 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141220430 | 3G SKU3G-OTH-283760 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)141220530 | 3G SKU3G-OTH-283770 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220610 | 3G SKU3G-OTH-283778 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220670 | 3G SKU3G-OTH-283784 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220830 | 3G SKU3G-OTH-283798 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220860 | 3G SKU3G-OTH-283801 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220890 | 3G SKU3G-OTH-283804 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141220930 | 3G SKU3G-OTH-283808 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221020 | 3G SKU3G-OTH-283817 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221050 | 3G SKU3G-OTH-283820 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221060 | 3G SKU3G-OTH-283821 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221080 | 3G SKU3G-OTH-283823 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221250 | 3G SKU3G-OTH-283839 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221320 | 3G SKU3G-OTH-283846 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221380 | 3G SKU3G-OTH-283852 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221470 | 3G SKU3G-OTH-283861 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)141221540 | 3G SKU3G-OTH-283868 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221650 | 3G SKU3G-OTH-283879 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221660 | 3G SKU3G-OTH-283880 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221690 | 3G SKU3G-OTH-283883 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221720 | 3G SKU3G-OTH-283886 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221790 | 3G SKU3G-OTH-283893 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221820 | 3G SKU3G-OTH-283896 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221860 | 3G SKU3G-OTH-283900 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141221880 | 3G SKU3G-OTH-283902 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222320 | 3G SKU3G-OTH-283940 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222370 | 3G SKU3G-OTH-283945 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222380 | 3G SKU3G-OTH-283946 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222390 | 3G SKU3G-OTH-283947 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222470 | 3G SKU3G-OTH-283954 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)141222500 | 3G SKU3G-OTH-283956 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222630 | 3G SKU3G-OTH-283968 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222670 | 3G SKU3G-OTH-283972 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222700 | 3G SKU3G-OTH-283975 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222770 | 3G SKU3G-OTH-283981 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222780 | 3G SKU3G-OTH-283982 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141222790 | 3G SKU3G-OTH-283983 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)141223610 | 3G SKU3G-OTH-283991 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141223740 | 3G SKU3G-OTH-284002 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141223810 | 3G SKU3G-OTH-284007 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141223960 | 3G SKU3G-OTH-284022 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141223970 | 3G SKU3G-OTH-284023 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224020 | 3G SKU3G-OTH-284027 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224060 | 3G SKU3G-OTH-284031 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224090 | 3G SKU3G-OTH-284034 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224240 | 3G SKU3G-OTH-284048 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224420 | 3G SKU3G-OTH-284064 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224450 | 3G SKU3G-OTH-284067 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)141224570 | 3G SKU3G-OTH-284078 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141224600 | 3G SKU3G-OTH-284081 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141224630 | 3G SKU3G-OTH-284084 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141224680 | 3G SKU3G-OTH-284089 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141224720 | 3G SKU3G-OTH-284093 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141224850 | 3G SKU3G-OTH-284103 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225010 | 3G SKU3G-OTH-284117 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225040 | 3G SKU3G-OTH-284120 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225080 | 3G SKU3G-OTH-284123 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225150 | 3G SKU3G-OTH-284130 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225300 | 3G SKU3G-OTH-284144 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225400 | 3G SKU3G-OTH-284150 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)141225630 | 3G SKU3G-OTH-284170 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141225710 | 3G SKU3G-OTH-284177 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141225750 | 3G SKU3G-OTH-284181 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141225770 | 3G SKU3G-OTH-284183 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141225780 | 3G SKU3G-OTH-284184 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226000 | 3G SKU3G-OTH-284203 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226040 | 3G SKU3G-OTH-284207 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226080 | 3G SKU3G-OTH-284210 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226220 | 3G SKU3G-OTH-284224 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226230 | 3G SKU3G-OTH-284225 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226280 | 3G SKU3G-OTH-284229 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226320 | 3G SKU3G-OTH-284233 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)141226570 | 3G SKU3G-OTH-284252 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226590 | 3G SKU3G-OTH-284254 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226660 | 3G SKU3G-OTH-284259 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226740 | 3G SKU3G-OTH-284265 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226840 | 3G SKU3G-OTH-284275 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141226910 | 3G SKU3G-OTH-284282 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227030 | 3G SKU3G-OTH-284294 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227040 | 3G SKU3G-OTH-284295 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227140 | 3G SKU3G-OTH-284305 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227410 | 3G SKU3G-OTH-284332 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227430 | 3G SKU3G-OTH-284334 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)141227620 | 3G SKU3G-OTH-284351 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)141227700 | 3G SKU3G-OTH-284357 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)141227710 | 3G SKU3G-OTH-284358 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)141227760 | 3G SKU3G-OTH-284363 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)141228050 | 3G SKU3G-OTH-284392 | Diameter (in)0.28 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct size for a No-Go pin gauge?
Determine the maximum allowable diameter of the hole you are inspecting. The No-Go gauge should have a diameter slightly larger than this maximum, so it will not enter a hole that is within tolerance. Use the specification table to find a gauge with the desired diameter within the range of 0.0751 to 0.2810 inches.
What does 'Class X' mean for these pin gauges?
Class X refers to a high-precision tolerance grade, typically meaning the gauge's diameter is accurate to within a very tight tolerance (e.g., ±0.00005 inches). This ensures reliable and repeatable measurements for quality control.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstVERMONT GAGE Products
3G Electric supplies VERMONT GAGE class x no-go (minus) pin gauges - dia. 0.0751 in to 0.2810 in. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
