Tritan Size Fixed Bore Roller Chain Sprocket Teeth Bore Steel
100 sizes & variants — select below · Teeth 9–60 · Bore Dia: 11 options
This family comprises TRITAN fixed-bore roller chain sprockets in Size 50, engineered for reliable power transmission in industrial applications. Each sprocket features a steel construction with a fixed bore…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 100 / 100 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)50BS09H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120135 | Teeth9 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS10H X 5/8 | 3G SKU3G-OTH-120164 | Teeth10 | Bore Dia5/8 in | |
| Part No (MPN)50BS10H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120182 | Teeth10 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS10H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-120212 | Teeth10 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS11H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120329 | Teeth11 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 5/8 | 3G SKU3G-OTH-120380 | Teeth12 | Bore Dia5/8 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120396 | Teeth12 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-120440 | Teeth12 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-120454 | Teeth12 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120623 | Teeth13 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-120630 | Teeth13 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 1 | 3G SKU3G-OTH-120651 | Teeth13 | Bore Dia1 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-120663 | Teeth13 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-120670 | Teeth13 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS13H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-120687 | Teeth13 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS14H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-120808 | Teeth14 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS14H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-120872 | Teeth14 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS15H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-121044 | Teeth15 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS15H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-121085 | Teeth15 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS15H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-121111 | Teeth15 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS16H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-121371 | Teeth16 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS16H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-121421 | Teeth16 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS16H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-121446 | Teeth16 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS16H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-121458 | Teeth16 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS17H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-121576 | Teeth17 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS17H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-121606 | Teeth17 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS17H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-121674 | Teeth17 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS17H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-121692 | Teeth17 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-121840 | Teeth18 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-121872 | Teeth18 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-121895 | Teeth18 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS19H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-122006 | Teeth19 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS19H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-122044 | Teeth19 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS19H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-122066 | Teeth19 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-122160 | Teeth20 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-122179 | Teeth20 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-122223 | Teeth20 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-122244 | Teeth20 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-122266 | Teeth20 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-122291 | Teeth20 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS21H X 1 | 3G SKU3G-OTH-122448 | Teeth21 | Bore Dia1 in | |
| Part No (MPN)50BS22H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-122575 | Teeth22 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS23H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-122590 | Teeth23 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS24H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-122703 | Teeth24 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS24H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-122728 | Teeth24 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS24H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-122771 | Teeth24 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS24H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-122812 | Teeth24 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS24H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-122858 | Teeth24 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS25H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-122945 | Teeth25 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS26H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-123032 | Teeth26 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS26H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-123096 | Teeth26 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS26H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-123119 | Teeth26 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS26H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-123148 | Teeth26 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS30H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-123389 | Teeth30 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS32H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-123525 | Teeth32 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS33H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-123560 | Teeth33 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS33H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-123595 | Teeth33 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS34H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-123611 | Teeth34 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS34H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-123699 | Teeth34 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS35H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-123738 | Teeth35 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS36 X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-123749 | Teeth36 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS36 X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-123799 | Teeth36 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS38 X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-123823 | Teeth38 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS38 X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-123858 | Teeth38 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS40 X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-123917 | Teeth40 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS45 X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-123966 | Teeth45 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS52 X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-123980 | Teeth52 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS60 X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-124005 | Teeth60 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS25H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-124030 | Teeth25 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS26H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-124124 | Teeth26 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS22H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-124137 | Teeth22 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS19H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-124178 | Teeth19 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS21H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-124210 | Teeth21 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS28H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-124267 | Teeth28 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS38 X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-124318 | Teeth38 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS20H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-124426 | Teeth20 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-124461 | Teeth12 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS28H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-124481 | Teeth28 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS28H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-124542 | Teeth28 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS28H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-124564 | Teeth28 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS11H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-124575 | Teeth11 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS32H X 1 3/4 | 3G SKU3G-OTH-124603 | Teeth32 | Bore Dia1 3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS30H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-124686 | Teeth30 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS36 X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-124761 | Teeth36 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS19H X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-124790 | Teeth19 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS22H X 1 1/2 | 3G SKU3G-OTH-124817 | Teeth22 | Bore Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)50BS40 X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-124879 | Teeth40 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS16H X 1 | 3G SKU3G-OTH-124937 | Teeth16 | Bore Dia1 in | |
| Part No (MPN)50BS36 X 1 3/16 | 3G SKU3G-OTH-125017 | Teeth36 | Bore Dia1 3/16 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-125214 | Teeth18 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS40 X 1 3/4 | 3G SKU3G-OTH-125332 | Teeth40 | Bore Dia1 3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS17H X 3/4 | 3G SKU3G-OTH-125375 | Teeth17 | Bore Dia3/4 in | |
| Part No (MPN)50BS14H X 5/8 | 3G SKU3G-OTH-125477 | Teeth14 | Bore Dia5/8 in | |
| Part No (MPN)50BS22H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-125521 | Teeth22 | Bore Dia1 1/4 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 1 1/8 | 3G SKU3G-OTH-125539 | Teeth18 | Bore Dia1 1/8 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-125571 | Teeth18 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS25H X 1 3/8 | 3G SKU3G-OTH-125687 | Teeth25 | Bore Dia1 3/8 in | |
| Part No (MPN)50BS18H X 1 7/16 | 3G SKU3G-OTH-125750 | Teeth18 | Bore Dia1 7/16 in | |
| Part No (MPN)50BS12H X 7/8 | 3G SKU3G-OTH-125852 | Teeth12 | Bore Dia7/8 in | |
| Part No (MPN)50BS32H X 1 1/4 | 3G SKU3G-OTH-125900 | Teeth32 | Bore Dia1 1/4 in |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the right sprocket size?
First, determine the number of teeth needed based on your speed ratio and chain pitch. Then, match the bore diameter to your shaft size. The available bore diameters are 3/4 in, 7/8 in, 1 1/8 in, 1 3/16 in, 1 3/8 in, and 1 7/16 in. Choose a variant that meets both criteria.
What is the range of teeth and bore sizes available?
The sprockets come in teeth counts from 10 to 52. Bore diameters available are 3/4 in, 7/8 in, 1 1/8 in, 1 3/16 in, 1 3/8 in, and 1 7/16 in. This covers a wide range of applications.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstTRITAN Products
3G Electric supplies TRITAN size 50 fixed-bore roller chain sprockets. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
