Spec Cylindrical Compression Spring Stainless Steel Length Closed Ground Ends
479 sizes & variants — select below · Lng: 49 options · Type: 5 options
This family comprises cylindrical compression springs in stainless steel, featuring closed and ground ends for consistent load distribution and stable seating. The range covers lengths from 1/2 inch to 2 inches…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 50 / 479 variants
| Part No (MPN) | 3G SKU | Lng | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Part No (MPN)C11000962500S | 3G SKU3G-OTH-669019 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200630620S | 3G SKU3G-OTH-669067 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200550880S | 3G SKU3G-OTH-669068 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400540500S | 3G SKU3G-OTH-669077 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200380750S | 3G SKU3G-OTH-669099 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600420440S | 3G SKU3G-OTH-669109 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600470560S | 3G SKU3G-OTH-669114 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03900471120S | 3G SKU3G-OTH-669115 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000550750S | 3G SKU3G-OTH-669119 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800380500S | 3G SKU3G-OTH-669140 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02340230560S | 3G SKU3G-OTH-669143 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000450560S | 3G SKU3G-OTH-669152 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000720750S | 3G SKU3G-OTH-669165 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02500350688S | 3G SKU3G-OTH-669168 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)D22100 | 3G SKU3G-OTH-669170 | Lng12 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200510880S | 3G SKU3G-OTH-669197 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400410875S | 3G SKU3G-OTH-669204 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05400630750S | 3G SKU3G-OTH-669205 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03900430500S | 3G SKU3G-OTH-669210 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600490620S | 3G SKU3G-OTH-669222 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750350750S | 3G SKU3G-OTH-669248 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05630920750S | 3G SKU3G-OTH-669249 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600510560S | 3G SKU3G-OTH-669257 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200590625S | 3G SKU3G-OTH-669258 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07201050750S | 3G SKU3G-OTH-669265 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800350620S | 3G SKU3G-OTH-669279 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05630540625S | 3G SKU3G-OTH-669295 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06251200875S | 3G SKU3G-OTH-669296 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600320380S | 3G SKU3G-OTH-669301 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400670750S | 3G SKU3G-OTH-669305 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600590940S | 3G SKU3G-OTH-669313 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200960750S | 3G SKU3G-OTH-669314 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01250230630S | 3G SKU3G-OTH-669356 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120470438S | 3G SKU3G-OTH-669358 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07201120880S | 3G SKU3G-OTH-669401 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200961250S | 3G SKU3G-OTH-669411 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400580875S | 3G SKU3G-OTH-669415 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)D22600 | 3G SKU3G-OTH-669418 | Lng18 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03900470750S | 3G SKU3G-OTH-669448 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200420750S | 3G SKU3G-OTH-669460 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01720220500S | 3G SKU3G-OTH-669468 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600550620S | 3G SKU3G-OTH-669509 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02340230410S | 3G SKU3G-OTH-669513 | Lng13/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04370410750S | 3G SKU3G-OTH-669514 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000590620S | 3G SKU3G-OTH-669526 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000850750S | 3G SKU3G-OTH-669528 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200810880S | 3G SKU3G-OTH-669553 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800630625S | 3G SKU3G-OTH-669569 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08500850750S | 3G SKU3G-OTH-669591 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600470690S | 3G SKU3G-OTH-669634 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200720750S | 3G SKU3G-OTH-669635 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120230563S | 3G SKU3G-OTH-669649 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200550500S | 3G SKU3G-OTH-669671 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C11001050875S | 3G SKU3G-OTH-669699 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800630750S | 3G SKU3G-OTH-669735 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750350625S | 3G SKU3G-OTH-669740 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600450440S | 3G SKU3G-OTH-669745 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000490500S | 3G SKU3G-OTH-669758 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800381000S | 3G SKU3G-OTH-669774 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000470750S | 3G SKU3G-OTH-669781 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02190250590S | 3G SKU3G-OTH-669790 | Lng19/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600591000S | 3G SKU3G-OTH-669796 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470500S | 3G SKU3G-OTH-669811 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09751250880S | 3G SKU3G-OTH-669822 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08450500875S | 3G SKU3G-OTH-669842 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03900431120S | 3G SKU3G-OTH-669858 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000410875S | 3G SKU3G-OTH-669876 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C01880300630S | 3G SKU3G-OTH-669906 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02810280500S | 3G SKU3G-OTH-669907 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600450880S | 3G SKU3G-OTH-669917 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600550500S | 3G SKU3G-OTH-669918 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000510880S | 3G SKU3G-OTH-669967 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21870 | 3G SKU3G-OTH-669971 | Lng17 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02960300500S | 3G SKU3G-OTH-669986 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06600670625S | 3G SKU3G-OTH-669995 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200450750S | 3G SKU3G-OTH-670043 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800810620S | 3G SKU3G-OTH-670045 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880230875S | 3G SKU3G-OTH-670046 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000630500S | 3G SKU3G-OTH-670069 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200350750S | 3G SKU3G-OTH-670113 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01560230813S | 3G SKU3G-OTH-670142 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600510940S | 3G SKU3G-OTH-670147 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800810880S | 3G SKU3G-OTH-670163 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800630500S | 3G SKU3G-OTH-670180 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120230500S | 3G SKU3G-OTH-670186 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600260880S | 3G SKU3G-OTH-670195 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05630541250S | 3G SKU3G-OTH-670219 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600350750S | 3G SKU3G-OTH-670223 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000510380S | 3G SKU3G-OTH-670370 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000490380S | 3G SKU3G-OTH-670425 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02500250250S | 3G SKU3G-OTH-670465 | Lng1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500350375S | 3G SKU3G-OTH-670476 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200511250S | 3G SKU3G-OTH-670477 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800350500S | 3G SKU3G-OTH-670494 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470375S | 3G SKU3G-OTH-670495 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120280380S | 3G SKU3G-OTH-670506 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05400670625S | 3G SKU3G-OTH-670574 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000720625S | 3G SKU3G-OTH-670614 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500350563S | 3G SKU3G-OTH-670620 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000490620S | 3G SKU3G-OTH-670654 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01560230500S | 3G SKU3G-OTH-670666 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800590750S | 3G SKU3G-OTH-670708 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600470500S | 3G SKU3G-OTH-670724 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03900430880S | 3G SKU3G-OTH-670747 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000470880S | 3G SKU3G-OTH-670761 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09751050880S | 3G SKU3G-OTH-670781 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400631000S | 3G SKU3G-OTH-670785 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02340300630S | 3G SKU3G-OTH-670795 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500261000S | 3G SKU3G-OTH-670796 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750260750S | 3G SKU3G-OTH-670804 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000411250S | 3G SKU3G-OTH-670805 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600420620S | 3G SKU3G-OTH-670815 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600380440S | 3G SKU3G-OTH-670819 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750260625S | 3G SKU3G-OTH-670830 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12251250875S | 3G SKU3G-OTH-670838 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000470500S | 3G SKU3G-OTH-670845 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000450620S | 3G SKU3G-OTH-670847 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470563S | 3G SKU3G-OTH-670848 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000510560S | 3G SKU3G-OTH-670857 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200550750S | 3G SKU3G-OTH-670858 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000720500S | 3G SKU3G-OTH-670859 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600450500S | 3G SKU3G-OTH-670872 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400630500S | 3G SKU3G-OTH-670878 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000510500S | 3G SKU3G-OTH-670889 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800510500S | 3G SKU3G-OTH-670900 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400580500S | 3G SKU3G-OTH-670903 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800420500S | 3G SKU3G-OTH-670910 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000670750S | 3G SKU3G-OTH-670929 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750320625S | 3G SKU3G-OTH-670942 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000630625S | 3G SKU3G-OTH-670952 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800670620S | 3G SKU3G-OTH-670958 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880250630S | 3G SKU3G-OTH-670962 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750300630S | 3G SKU3G-OTH-670991 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02810280750S | 3G SKU3G-OTH-671019 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600290690S | 3G SKU3G-OTH-671047 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200550620S | 3G SKU3G-OTH-671074 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06600550625S | 3G SKU3G-OTH-671078 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05400410750S | 3G SKU3G-OTH-671087 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04370410875S | 3G SKU3G-OTH-671096 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000490750S | 3G SKU3G-OTH-671100 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05630540750S | 3G SKU3G-OTH-671121 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000590750S | 3G SKU3G-OTH-671124 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200650750S | 3G SKU3G-OTH-671128 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200420880S | 3G SKU3G-OTH-671129 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06600670750S | 3G SKU3G-OTH-671137 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06600720750S | 3G SKU3G-OTH-671138 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200670750S | 3G SKU3G-OTH-671142 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08450720750S | 3G SKU3G-OTH-671144 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800510750S | 3G SKU3G-OTH-671151 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400630875S | 3G SKU3G-OTH-671155 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600510750S | 3G SKU3G-OTH-671173 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000810750S | 3G SKU3G-OTH-671175 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600400750S | 3G SKU3G-OTH-671181 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000980750S | 3G SKU3G-OTH-671194 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470750S | 3G SKU3G-OTH-671201 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800450880S | 3G SKU3G-OTH-671204 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600490750S | 3G SKU3G-OTH-671220 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400580750S | 3G SKU3G-OTH-671242 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500300880S | 3G SKU3G-OTH-671244 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12251480880S | 3G SKU3G-OTH-671266 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000590880S | 3G SKU3G-OTH-671281 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02960320880S | 3G SKU3G-OTH-671321 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800630880S | 3G SKU3G-OTH-671339 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000670880S | 3G SKU3G-OTH-671347 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09750850875S | 3G SKU3G-OTH-671351 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470875S | 3G SKU3G-OTH-671359 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04370320875S | 3G SKU3G-OTH-671371 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200811000S | 3G SKU3G-OTH-671415 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200381000S | 3G SKU3G-OTH-671422 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200451000S | 3G SKU3G-OTH-671433 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000451000S | 3G SKU3G-OTH-671436 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800741000S | 3G SKU3G-OTH-671437 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000491000S | 3G SKU3G-OTH-671451 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600381120S | 3G SKU3G-OTH-671460 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D23200 | 3G SKU3G-OTH-671470 | Lng29 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 2 PK | |
| Part No (MPN)C04800591000S | 3G SKU3G-OTH-671479 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880261000S | 3G SKU3G-OTH-671490 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200851000S | 3G SKU3G-OTH-671496 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600401250S | 3G SKU3G-OTH-671499 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200551250S | 3G SKU3G-OTH-671510 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04550391250S | 3G SKU3G-OTH-671547 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251121250S | 3G SKU3G-OTH-671573 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07201051250S | 3G SKU3G-OTH-671583 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600291250S | 3G SKU3G-OTH-671597 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600550440S | 3G SKU3G-OTH-671684 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01720260560S | 3G SKU3G-OTH-671690 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600400560S | 3G SKU3G-OTH-671705 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000630625S | 3G SKU3G-OTH-671712 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750350875S | 3G SKU3G-OTH-671730 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C08450800750S | 3G SKU3G-OTH-671731 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02340231000S | 3G SKU3G-OTH-671787 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09750851250S | 3G SKU3G-OTH-671802 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
