Osg Fast Cutting Carbide Square End Mill For Stainless Steel Super Alloys
209 sizes & variants — select below · Loc: 31 options · Mill Dia: 14 options · Oal: 13 options · Flute 4–7
This family comprises OSG fast-cutting carbide square end mills engineered for stainless steel and super alloys. These tools deliver high metal removal rates and extended tool life in challenging materials. The range…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 209 / 209 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)VGM5-0007 | 3G SKU3G-OTH-210390 | Loc3/8" | Mill Dia1/8" | Oal1-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0009 | 3G SKU3G-OTH-210392 | Loc1/2" | Mill Dia1/8" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0023 | 3G SKU3G-OTH-210394 | Loc15/32" | Mill Dia5/32" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0025 | 3G SKU3G-OTH-210395 | Loc9/32" | Mill Dia3/16" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-1875 | 3G SKU3G-OTH-210401 | Loc7/16" | Mill Dia3/16" | Oal2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0031 | 3G SKU3G-OTH-210402 | Loc9/16" | Mill Dia3/16" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0038 | 3G SKU3G-OTH-210406 | Loc15/16" | Mill Dia3/16" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2038 | 3G SKU3G-OTH-210407 | Loc15/16" | Mill Dia3/16" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM7-0001 | 3G SKU3G-OTH-210408 | Loc3/8" | Mill Dia1/4" | Oal2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VG464-2500 | 3G SKU3G-OTH-210409 | Loc3/8" | Mill Dia1/4" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-2500 | 3G SKU3G-OTH-210410 | Loc7/16" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-2501 | 3G SKU3G-OTH-210414 | Loc3/4" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM6-0009 | 3G SKU3G-OTH-210416 | Loc3/4" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-0057 | 3G SKU3G-OTH-210418 | Loc3/4" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2057 | 3G SKU3G-OTH-210419 | Loc3/4" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0063 | 3G SKU3G-OTH-210423 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-2063 | 3G SKU3G-OTH-210424 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-0069 | 3G SKU3G-OTH-210426 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-2502 | 3G SKU3G-OTH-210427 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/4" | Oal3-1/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM6-0021 | 3G SKU3G-OTH-210428 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VG441-3125 | 3G SKU3G-OTH-210430 | Loc13/16" | Mill Dia5/16" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-3126 | 3G SKU3G-OTH-210437 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/16" | Oal3-1/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-3127 | 3G SKU3G-OTH-210439 | Loc1-5/8" | Mill Dia5/16" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-3752 | 3G SKU3G-OTH-210441 | Loc1/2" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-3750 | 3G SKU3G-OTH-210442 | Loc1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0102 | 3G SKU3G-OTH-210447 | Loc3/4" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-3753 | 3G SKU3G-OTH-210452 | Loc7/8" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-0049 | 3G SKU3G-OTH-210454 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/8" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-2049 | 3G SKU3G-OTH-210455 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/8" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VG441-3754 | 3G SKU3G-OTH-210461 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-2115 | 3G SKU3G-OTH-210462 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-3755 | 3G SKU3G-OTH-210464 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-3756 | 3G SKU3G-OTH-210468 | Loc2-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-4375 | 3G SKU3G-OTH-210472 | Loc1" | Mill Dia7/16" | Oal2-3/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-4376 | 3G SKU3G-OTH-210473 | Loc1" | Mill Dia7/16" | Oal2-3/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-5000 | 3G SKU3G-OTH-210478 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0130 | 3G SKU3G-OTH-210483 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-2130 | 3G SKU3G-OTH-210484 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-5001 | 3G SKU3G-OTH-210485 | Loc1" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-2063 | 3G SKU3G-OTH-210486 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM5-0139 | 3G SKU3G-OTH-210488 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-5009 | 3G SKU3G-OTH-210492 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-5002 | 3G SKU3G-OTH-210493 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-0066 | 3G SKU3G-OTH-210495 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VG441-5003 | 3G SKU3G-OTH-210496 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-5011 | 3G SKU3G-OTH-210499 | Loc2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-5012 | 3G SKU3G-OTH-210502 | Loc2-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-5005 | 3G SKU3G-OTH-210503 | Loc2-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0160 | 3G SKU3G-OTH-210504 | Loc2-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-5013 | 3G SKU3G-OTH-210505 | Loc3" | Mill Dia1/2" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-6255 | 3G SKU3G-OTH-210506 | Loc3/4" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-6250 | 3G SKU3G-OTH-210509 | Loc3/4" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-6252 | 3G SKU3G-OTH-210511 | Loc3/4" | Mill Dia5/8" | Oal7" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-6256 | 3G SKU3G-OTH-210512 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-6251 | 3G SKU3G-OTH-210518 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM6-0105 | 3G SKU3G-OTH-210520 | Loc1-9/16" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VG441-6257 | 3G SKU3G-OTH-210522 | Loc1-5/8" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-2189 | 3G SKU3G-OTH-210524 | Loc1-7/8" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-6258 | 3G SKU3G-OTH-210525 | Loc2-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-6254 | 3G SKU3G-OTH-210529 | Loc3" | Mill Dia5/8" | Oal6" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-7506 | 3G SKU3G-OTH-210530 | Loc7/8" | Mill Dia3/4" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-7500 | 3G SKU3G-OTH-210531 | Loc7/8" | Mill Dia3/4" | Oal3-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-7500 | 3G SKU3G-OTH-210533 | Loc1" | Mill Dia3/4" | Oal6" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-7502 | 3G SKU3G-OTH-210534 | Loc1" | Mill Dia3/4" | Oal7" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-7507 | 3G SKU3G-OTH-210535 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-0093 | 3G SKU3G-OTH-210536 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM5-2217 | 3G SKU3G-OTH-210538 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-7508 | 3G SKU3G-OTH-210540 | Loc1-5/8" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-7502 | 3G SKU3G-OTH-210541 | Loc1-5/8" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-7509 | 3G SKU3G-OTH-210544 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-0096 | 3G SKU3G-OTH-210545 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM6-0150 | 3G SKU3G-OTH-210546 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VG441-7503 | 3G SKU3G-OTH-210552 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0233 | 3G SKU3G-OTH-210555 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-2233 | 3G SKU3G-OTH-210556 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-7511 | 3G SKU3G-OTH-210558 | Loc4" | Mill Dia3/4" | Oal6-1/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-1002 | 3G SKU3G-OTH-210559 | Loc1-1/8" | Mill Dia1" | Oal7" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-1005 | 3G SKU3G-OTH-210560 | Loc1-1/2" | Mill Dia1" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-1000 | 3G SKU3G-OTH-210563 | Loc1-1/2" | Mill Dia1" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM6-0173 | 3G SKU3G-OTH-210566 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-1001 | 3G SKU3G-OTH-210567 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-1008 | 3G SKU3G-OTH-210570 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-1003 | 3G SKU3G-OTH-210573 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-1009 | 3G SKU3G-OTH-210576 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-0270 | 3G SKU3G-OTH-210577 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)21001411 | 3G SKU3G-OTH-210586 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2155 | 3G SKU3G-OTH-210592 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM6-0029 | 3G SKU3G-OTH-210593 | Loc5/8" | Mill Dia5/16" | Oal2-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0112 | 3G SKU3G-OTH-210594 | Loc1-7/8" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0119 | 3G SKU3G-OTH-210595 | Loc2-1/2" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0126 | 3G SKU3G-OTH-210596 | Loc15/16" | Mill Dia3/4" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0134 | 3G SKU3G-OTH-210597 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0142 | 3G SKU3G-OTH-210598 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-0001 | 3G SKU3G-OTH-210599 | Loc3/16" | Mill Dia1/8" | Oal1-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0003 | 3G SKU3G-OTH-210600 | Loc1/4" | Mill Dia1/8" | Oal1-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0013 | 3G SKU3G-OTH-210601 | Loc5/8" | Mill Dia1/8" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0015 | 3G SKU3G-OTH-210602 | Loc3/4" | Mill Dia1/8" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0029 | 3G SKU3G-OTH-210603 | Loc3/8" | Mill Dia3/16" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0071 | 3G SKU3G-OTH-210605 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0073 | 3G SKU3G-OTH-210606 | Loc25/64" | Mill Dia9/32" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0084 | 3G SKU3G-OTH-210607 | Loc5/8" | Mill Dia5/16" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0089 | 3G SKU3G-OTH-210608 | Loc15/16" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0148 | 3G SKU3G-OTH-210609 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0155 | 3G SKU3G-OTH-210610 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-0165 | 3G SKU3G-OTH-210611 | Loc25/32" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0171 | 3G SKU3G-OTH-210612 | Loc15/16" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0177 | 3G SKU3G-OTH-210613 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0183 | 3G SKU3G-OTH-210614 | Loc1-9/16" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0201 | 3G SKU3G-OTH-210616 | Loc15/16" | Mill Dia3/4" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0209 | 3G SKU3G-OTH-210617 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0217 | 3G SKU3G-OTH-210618 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0225 | 3G SKU3G-OTH-210619 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0241 | 3G SKU3G-OTH-210620 | Loc3-3/4" | Mill Dia3/4" | Oal7" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM7-0029 | 3G SKU3G-OTH-210621 | Loc5/8" | Mill Dia5/16" | Oal2-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0033 | 3G SKU3G-OTH-210622 | Loc15/16" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0037 | 3G SKU3G-OTH-210623 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0041 | 3G SKU3G-OTH-210624 | Loc9/16" | Mill Dia3/8" | Oal2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0045 | 3G SKU3G-OTH-210625 | Loc3/4" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0060 | 3G SKU3G-OTH-210626 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0063 | 3G SKU3G-OTH-210627 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0075 | 3G SKU3G-OTH-210628 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0078 | 3G SKU3G-OTH-210629 | Loc1-9/16" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM6-0017 | 3G SKU3G-OTH-210630 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0073 | 3G SKU3G-OTH-210631 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0079 | 3G SKU3G-OTH-210632 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/2" | Oal4" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0085 | 3G SKU3G-OTH-210633 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM6-0091 | 3G SKU3G-OTH-210634 | Loc25/32" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0098 | 3G SKU3G-OTH-210635 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-2241 | 3G SKU3G-OTH-210636 | Loc3-3/4" | Mill Dia3/4" | Oal7" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-5008 | 3G SKU3G-OTH-210638 | Loc1" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG464-5000 | 3G SKU3G-OTH-210639 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)21001511 | 3G SKU3G-OTH-210640 | Loc1-1/2" | Mill Dia1" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-1006 | 3G SKU3G-OTH-210641 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)21001211 | 3G SKU3G-OTH-210649 | Loc1-7/8" | Mill Dia5/8" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-3750 | 3G SKU3G-OTH-210654 | Loc1/2" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM7-0057 | 3G SKU3G-OTH-210656 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal2-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0069 | 3G SKU3G-OTH-210657 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0081 | 3G SKU3G-OTH-210687 | Loc1-7/8" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0099 | 3G SKU3G-OTH-210688 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0102 | 3G SKU3G-OTH-210689 | Loc1-1/2" | Mill Dia1" | Oal4" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM5-2139 | 3G SKU3G-OTH-210691 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/2" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM6-0033 | 3G SKU3G-OTH-210703 | Loc15/16" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0037 | 3G SKU3G-OTH-210704 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-0115 | 3G SKU3G-OTH-210706 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0121 | 3G SKU3G-OTH-210707 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-7505 | 3G SKU3G-OTH-210709 | Loc4" | Mill Dia3/4" | Oal6-1/4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0093 | 3G SKU3G-OTH-210713 | Loc1-1/4" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0108 | 3G SKU3G-OTH-210714 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/8" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM6-0061 | 3G SKU3G-OTH-210715 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal2-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0067 | 3G SKU3G-OTH-210716 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)21000711 | 3G SKU3G-OTH-210725 | Loc5/8" | Mill Dia1/2" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM6-0158 | 3G SKU3G-OTH-210739 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-0021 | 3G SKU3G-OTH-210745 | Loc5/16" | Mill Dia5/32" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM7-0072 | 3G SKU3G-OTH-210746 | Loc25/32" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0084 | 3G SKU3G-OTH-210747 | Loc2-1/2" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0087 | 3G SKU3G-OTH-210748 | Loc15/16" | Mill Dia3/4" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0090 | 3G SKU3G-OTH-210749 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM5-2165 | 3G SKU3G-OTH-210753 | Loc25/32" | Mill Dia5/8" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2183 | 3G SKU3G-OTH-210754 | Loc1-9/16" | Mill Dia5/8" | Oal3-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0019 | 3G SKU3G-OTH-210761 | Loc15/64" | Mill Dia5/32" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0075 | 3G SKU3G-OTH-210762 | Loc9/16" | Mill Dia9/32" | Oal2-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0077 | 3G SKU3G-OTH-210763 | Loc27/32" | Mill Dia9/32" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0095 | 3G SKU3G-OTH-210764 | Loc9/16" | Mill Dia3/8" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0249 | 3G SKU3G-OTH-210765 | Loc1-1/4" | Mill Dia1" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0256 | 3G SKU3G-OTH-210766 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0105 | 3G SKU3G-OTH-210767 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM6-0041 | 3G SKU3G-OTH-210768 | Loc9/16" | Mill Dia3/8" | Oal2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0180 | 3G SKU3G-OTH-210769 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM5-2009 | 3G SKU3G-OTH-210770 | Loc1/2" | Mill Dia1/8" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2031 | 3G SKU3G-OTH-210771 | Loc9/16" | Mill Dia3/16" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2035 | 3G SKU3G-OTH-210772 | Loc3/4" | Mill Dia3/16" | Oal2-1/4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-2089 | 3G SKU3G-OTH-210773 | Loc15/16" | Mill Dia5/16" | Oal3" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-7501 | 3G SKU3G-OTH-210779 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VG441-3757 | 3G SKU3G-OTH-210783 | Loc2-1/2" | Mill Dia3/8" | Oal4" | Flute4 | |
| Part No (MPN)21001811 | 3G SKU3G-OTH-210786 | Loc3" | Mill Dia1-1/4" | Oal6" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0195 | 3G SKU3G-OTH-210791 | Loc2-1/2" | Mill Dia5/8" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM7-2060 | 3G SKU3G-OTH-210793 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-1007 | 3G SKU3G-OTH-210836 | Loc2-1/2" | Mill Dia1" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)VGM5-0263 | 3G SKU3G-OTH-210844 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0005 | 3G SKU3G-OTH-210845 | Loc1/2" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0009 | 3G SKU3G-OTH-210846 | Loc3/4" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0013 | 3G SKU3G-OTH-210847 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM7-0017 | 3G SKU3G-OTH-210848 | Loc1-1/4" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0021 | 3G SKU3G-OTH-210849 | Loc1-1/2" | Mill Dia1/4" | Oal3" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM7-0025 | 3G SKU3G-OTH-210850 | Loc15/32" | Mill Dia5/16" | Oal2" | Flute7 | |
| Part No (MPN)VGM6-0025 | 3G SKU3G-OTH-210851 | Loc15/32" | Mill Dia5/16" | Oal2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-2225 | 3G SKU3G-OTH-210852 | Loc2-1/4" | Mill Dia3/4" | Oal5" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-7510 | 3G SKU3G-OTH-210854 | Loc3" | Mill Dia3/4" | Oal6" | Flute4 | |
| Part No (MPN)21001611 | 3G SKU3G-OTH-210856 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VG441-5006 | 3G SKU3G-OTH-210858 | Loc3" | Mill Dia1/2" | Oal5" | Flute4 | |
| Part No (MPN)21001311 | 3G SKU3G-OTH-210862 | Loc1-1/2" | Mill Dia3/4" | Oal4" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM5-0079 | 3G SKU3G-OTH-210869 | Loc15/32" | Mill Dia5/16" | Oal2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VGM7-0108 | 3G SKU3G-OTH-210870 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM6-0001 | 3G SKU3G-OTH-210871 | Loc3/8" | Mill Dia1/4" | Oal2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0005 | 3G SKU3G-OTH-210872 | Loc1/2" | Mill Dia1/4" | Oal2-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0013 | 3G SKU3G-OTH-210873 | Loc— | Mill Dia— | Oal— | Flute— | |
| Part No (MPN)VGM6-0046 | 3G SKU3G-OTH-210874 | Loc3/4" | Mill Dia3/8" | Oal2-1/2" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM6-0051 | 3G SKU3G-OTH-210875 | Loc1-1/8" | Mill Dia3/8" | Oal3" | Flute6 | |
| Part No (MPN)VGM5-2007 | 3G SKU3G-OTH-210877 | Loc3/8" | Mill Dia1/8" | Oal1-1/2" | Flute5 | |
| Part No (MPN)VG441-1002 | 3G SKU3G-OTH-210878 | Loc2-1/2" | Mill Dia1" | Oal5" | Flute4 | |
