Lenox Diemaster Bi Metal Band Saw Blade Width Variable Cutting Edge
153 sizes & variants — select below · Type: 109 options · Blade Wd: 3 options
The LENOX Diemaster 2(R) bi-metal band saw blade family is engineered for general purpose metal cutting, offering a variable cutting edge design that enhances chip clearance and reduces vibration for smoother, faster…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 153 / 153 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)53344D2B144395 | 3G SKU3G-OTH-393286 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53032D2B113580 | 3G SKU3G-OTH-393354 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)36173D2B113605 | 3G SKU3G-OTH-393355 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)94874D2B185640 | 3G SKU3G-OTH-393360 | TypeDiemaster 2(R), 18 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)89653D2B123745 | 3G SKU3G-OTH-393472 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)87096D2B185640 | 3G SKU3G-OTH-393487 | TypeDiemaster 2(R), 18 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)51974D2B154750 | 3G SKU3G-OTH-393500 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)39151D2B113360 | 3G SKU3G-OTH-393506 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 1/4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)78179D2B144345 | 3G SKU3G-OTH-393546 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)98830D2B31160 | 3G SKU3G-OTH-393669 | TypeDiemaster 2(R), 3 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)51849D2B103150 | 3G SKU3G-OTH-393751 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)18574D2B113580 | 3G SKU3G-OTH-393841 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)77392D2B196045 | 3G SKU3G-OTH-393849 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53334D2B123885 | 3G SKU3G-OTH-393873 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)71583D2B113630 | 3G SKU3G-OTH-393879 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)76553D2B154775 | 3G SKU3G-OTH-393928 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53146D2B154650 | 3G SKU3G-OTH-393940 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)91162D2B113430 | 3G SKU3G-OTH-394004 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)19630D2B123685 | 3G SKU3G-OTH-394011 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)18700D2B123685 | 3G SKU3G-OTH-394048 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)83413D2B144495 | 3G SKU3G-OTH-394115 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1802677 | 3G SKU3G-OTH-394120 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)80248D2B103100 | 3G SKU3G-OTH-394124 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)86123D2B278355 | 3G SKU3G-OTH-394154 | TypeDiemaster 2(R), 27 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)90066D2B164955 | 3G SKU3G-OTH-394216 | TypeDiemaster 2(R), 16 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1807118 | 3G SKU3G-OTH-394333 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 1/2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)82353D2B195945 | 3G SKU3G-OTH-394423 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)98093D2B165005 | 3G SKU3G-OTH-394430 | TypeDiemaster 2(R), 16 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)81643D2B103315 | 3G SKU3G-OTH-394476 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)85849D2B195895 | 3G SKU3G-OTH-394488 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)97512D2B103085 | 3G SKU3G-OTH-394532 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)52278D2B113505 | 3G SKU3G-OTH-394543 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)87597D2B329775 | 3G SKU3G-OTH-394689 | TypeDiemaster 2(R), 32 ft 7/8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1766060 | 3G SKU3G-OTH-394780 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1812004 | 3G SKU3G-OTH-394819 | TypeDiemaster 2(R), 13 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)96008D2B103250 | 3G SKU3G-OTH-395031 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)26812D2B154800 | 3G SKU3G-OTH-395040 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)99722D2B103125 | 3G SKU3G-OTH-395158 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)84783D2B31065 | 3G SKU3G-OTH-395173 | TypeDiemaster 2(R), 3 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)1816199 | 3G SKU3G-OTH-395215 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)92749D2B113530 | 3G SKU3G-OTH-395380 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)66775D2B123935 | 3G SKU3G-OTH-395866 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)89684D2B144345 | 3G SKU3G-OTH-395899 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)89710D2B154595 | 3G SKU3G-OTH-395979 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)19431D2B185640 | 3G SKU3G-OTH-396024 | TypeDiemaster 2(R), 18 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)81952D2B103100 | 3G SKU3G-OTH-396136 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)74388D2B123710 | 3G SKU3G-OTH-396212 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)82437D2B165055 | 3G SKU3G-OTH-396336 | TypeDiemaster 2(R), 16 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)87599D2B2835 | 3G SKU3G-OTH-396375 | TypeDiemaster 2(R), 2 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)51765D2B103100 | 3G SKU3G-OTH-396386 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)75801D2B195995 | 3G SKU3G-OTH-396398 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53316D2B103275 | 3G SKU3G-OTH-396405 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)25785D2B154725 | 3G SKU3G-OTH-396422 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53031D2B113555 | 3G SKU3G-OTH-396425 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)78774D2B133975 | 3G SKU3G-OTH-396431 | TypeDiemaster 2(R), 13 ft 1/2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)80086D2B123910 | 3G SKU3G-OTH-396691 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)18417D2B154675 | 3G SKU3G-OTH-396770 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)75669D2B113480 | 3G SKU3G-OTH-396921 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)26603D2B103125 | 3G SKU3G-OTH-396951 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)81045D2B103060 | 3G SKU3G-OTH-396979 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 1/2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)86160D2B31085 | 3G SKU3G-OTH-397005 | TypeDiemaster 2(R), 3 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)98855D2B113570 | 3G SKU3G-OTH-397073 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1789614 | 3G SKU3G-OTH-397164 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)82059D2B123910 | 3G SKU3G-OTH-397242 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)52369D2B113430 | 3G SKU3G-OTH-397398 | TypeDiemaster 2(R), 11 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)53444D2B154625 | 3G SKU3G-OTH-397547 | TypeDiemaster 2(R), 15 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)77599D2B41295 | 3G SKU3G-OTH-397709 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)76092D2B123935 | 3G SKU3G-OTH-397749 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1769877 | 3G SKU3G-OTH-397767 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)85768D2B144520 | 3G SKU3G-OTH-397841 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)82135D2B144445 | 3G SKU3G-OTH-397856 | TypeDiemaster 2(R), 14 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)25548D2B103150 | 3G SKU3G-OTH-397864 | TypeDiemaster 2(R), 10 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)79475D2B123925 | 3G SKU3G-OTH-397899 | TypeDiemaster 2(R), 12 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)93933D2B175285 | 3G SKU3G-OTH-397943 | TypeDiemaster 2(R), 17 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)82346D2B134215 | 3G SKU3G-OTH-397948 | TypeDiemaster 2(R), 13 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)48528D2B133975 | 3G SKU3G-OTH-397965 | TypeDiemaster 2(R), 13 ft 1/2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)53360D2B195945 | 3G SKU3G-OTH-397990 | TypeDiemaster 2(R), 19 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)52382D2B134115 | 3G SKU3G-OTH-398043 | TypeDiemaster 2(R), 13 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)51924D2B92770 | 3G SKU3G-OTH-398142 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)66590D2B92745 | 3G SKU3G-OTH-398156 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 1/8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)82313D2B51575 | 3G SKU3G-OTH-398272 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1850535 | 3G SKU3G-OTH-398305 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)67763D2B82615 | 3G SKU3G-OTH-398315 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)52354D2B92995 | 3G SKU3G-OTH-398334 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)1770773 | 3G SKU3G-OTH-398361 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)13713D2B51755 | 3G SKU3G-OTH-398381 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)81582D2B41420 | 3G SKU3G-OTH-398384 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1799069 | 3G SKU3G-OTH-398457 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)92191D2B51735 | 3G SKU3G-OTH-398466 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)98789D2B82680 | 3G SKU3G-OTH-398476 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)80097D2B92870 | 3G SKU3G-OTH-398549 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)96608D2B41345 | 3G SKU3G-OTH-398551 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)95944D2B62005 | 3G SKU3G-OTH-398557 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)97918D2B41320 | 3G SKU3G-OTH-398564 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)44993D2B92945 | 3G SKU3G-OTH-398571 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)52252D2B92770 | 3G SKU3G-OTH-398625 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)80203D2B72375 | 3G SKU3G-OTH-398702 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)78116D2B92920 | 3G SKU3G-OTH-398720 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)96035D2B82540 | 3G SKU3G-OTH-398735 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)81832D2B51625 | 3G SKU3G-OTH-398775 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)77202D2B51785 | 3G SKU3G-OTH-398782 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)80177D2B62030 | 3G SKU3G-OTH-398837 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)66591D2B92745 | 3G SKU3G-OTH-398908 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 1/8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1794412 | 3G SKU3G-OTH-398959 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 3/4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)97734D2B72420 | 3G SKU3G-OTH-398964 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)89932D2B93025 | 3G SKU3G-OTH-399029 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)99747D2B92920 | 3G SKU3G-OTH-399034 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)77893D2B62110 | 3G SKU3G-OTH-399040 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)79756D2B51600 | 3G SKU3G-OTH-399042 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)51902D2B62055 | 3G SKU3G-OTH-399079 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)51901D2B62030 | 3G SKU3G-OTH-399128 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)86500D2B82720 | 3G SKU3G-OTH-399142 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)1832154 | 3G SKU3G-OTH-399150 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1789052 | 3G SKU3G-OTH-399198 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1825323 | 3G SKU3G-OTH-399240 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)86744D2B61905 | 3G SKU3G-OTH-399311 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1767007 | 3G SKU3G-OTH-399330 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 1 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)76525D2B72240 | 3G SKU3G-OTH-399393 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)89992D2B82640 | 3G SKU3G-OTH-399421 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)47237D2B41420 | 3G SKU3G-OTH-399429 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)99130D2B61930 | 3G SKU3G-OTH-399470 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)77864D2B51805 | 3G SKU3G-OTH-399476 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)81908D2B92795 | 3G SKU3G-OTH-399555 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)19031D2B51600 | 3G SKU3G-OTH-399605 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)80228D2B82500 | 3G SKU3G-OTH-399632 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)82140D2B51590 | 3G SKU3G-OTH-399712 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)96318D2B41410 | 3G SKU3G-OTH-399723 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)81911D2B92845 | 3G SKU3G-OTH-399747 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 4 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)86643D2B61880 | 3G SKU3G-OTH-399853 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)96979D2B93005 | 3G SKU3G-OTH-399873 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)12765D2B82515 | 3G SKU3G-OTH-399887 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)79357D2B82615 | 3G SKU3G-OTH-399929 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)80242D2B92995 | 3G SKU3G-OTH-399959 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)52254D2B92820 | 3G SKU3G-OTH-399973 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)1770615 | 3G SKU3G-OTH-399991 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)17235D2B51725 | 3G SKU3G-OTH-400044 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1763638 | 3G SKU3G-OTH-400045 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)66731D2B51600 | 3G SKU3G-OTH-400118 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)97638D2B61995 | 3G SKU3G-OTH-400119 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)80439D2B72275 | 3G SKU3G-OTH-400124 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)29124D2B92820 | 3G SKU3G-OTH-400175 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 3 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)88380D2B51580 | 3G SKU3G-OTH-400209 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 2 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)51908D2B72310 | 3G SKU3G-OTH-400350 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 7 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)78696D2B92945 | 3G SKU3G-OTH-400371 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)1799794 | 3G SKU3G-OTH-400411 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 3/8 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)1842148 | 3G SKU3G-OTH-400428 | TypeDiemaster 2(R), 6 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd3/8 in | |
| Part No (MPN)82562D2B82590 | 3G SKU3G-OTH-400508 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)80196D2B72360 | 3G SKU3G-OTH-400529 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 9 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)89417D2B41345 | 3G SKU3G-OTH-400531 | TypeDiemaster 2(R), 4 ft 5 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)72990D2B72415 | 3G SKU3G-OTH-400539 | TypeDiemaster 2(R), 7 ft 11 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)81413D2B92895 | 3G SKU3G-OTH-400576 | TypeDiemaster 2(R), 9 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/4 in | |
| Part No (MPN)81645D2B82690 | 3G SKU3G-OTH-400640 | TypeDiemaster 2(R), 8 ft 10 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in | |
| Part No (MPN)62684D2B51675 | 3G SKU3G-OTH-400656 | TypeDiemaster 2(R), 5 ft 6 in, Variable Cutting Edge | Blade Wd1/2 in |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct blade size?
First, determine the required blade length for your band saw (e.g., 7 ft 7 in, 10 ft 1/2 in). Then, choose a blade width (1/4 in, 1/2 in, or 3/8 in) based on your cutting application—narrower widths for contour cutting, wider widths for straight cuts and higher feed rates.
What does the range of this family cover?
The family includes Diemaster 2(R) blades in lengths from 5 ft 8 in to 12 ft 1 in, with widths of 1/4 in, 1/2 in, and 3/8 in, all featuring a variable cutting edge for general purpose metal cutting.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstLENOX Products
3G Electric supplies LENOX general purpose metal cutting blades. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
