InterpumpIndustrial Pumps
Interpump Pump L ATEX
59 sizes & variants — select below · Power HP 5–26 · Power KW 3.67–19.12 · Flow US GPM 0.19–13.2 · Pressure PSI 1450–7250
Interpump PUMP SSU2030 L ATEX is an industrial gear pump delivering 30 L/min at 200 bar, rated 11.47 kW, operating at 1750 rpm. Designed for high-pressure applications requiring ATEX compliance in hazardous environments.
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Select a size
Showing 59 / 59 variants
| Part No (MPN) | 3G SKU | Power HP | Power KW | Flow US GPM | Pressure PSI | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No (MPN)SSE2025SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00912 | Power HP13 | Power KW9.55 | Flow US GPM6.6 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSE2030SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00916 | Power HP15.6 | Power KW11.47 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSE2035SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00920 | Power HP18.2 | Power KW13.38 | Flow US GPM9.25 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSE2041SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00924 | Power HP21.3 | Power KW15.66 | Flow US GPM10.83 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSU2030SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00928 | Power HP15.6 | Power KW11.47 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSU2035SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00932 | Power HP18.2 | Power KW13.38 | Flow US GPM9.25 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSU2040SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00936 | Power HP20.8 | Power KW15.29 | Flow US GPM10.56 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)SSU2050SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00941 | Power HP26 | Power KW19.12 | Flow US GPM13.2 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T01750SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-00989 | Power HP22 | Power KW16.17 | Flow US GPM13.2 | Pressure PSI2500 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T02040SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01003 | Power HP21 | Power KW15.44 | Flow US GPM10.56 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T02530SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01013 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI3600 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T02535SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01018 | Power HP22 | Power KW16.17 | Flow US GPM9.25 | Pressure PSI3600 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T02830SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01027 | Power HP21 | Power KW15.44 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI4000 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T03021SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01034 | Power HP16.5 | Power KW12.3 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI4350 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)T03025SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01041 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM6.6 | Pressure PSI4350 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)TS1630SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01073 | Power HP12.5 | Power KW9.2 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)TS1636SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01079 | Power HP15 | Power KW11.02 | Flow US GPM9.51 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT4715SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01223 | Power HP6.2 | Power KW4.56 | Flow US GPM0.19 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT4718SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01229 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM0.22 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT4721SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01233 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM0.25 | Pressure PSI2030 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT4723SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01237 | Power HP10 | Power KW7.35 | Flow US GPM0.25 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT6628SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01251 | Power HP18.2 | Power KW13.38 | Flow US GPM7.4 | Pressure PSI3600 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT6635SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01254 | Power HP22.7 | Power KW16.7 | Flow US GPM9.25 | Pressure PSI3600 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT6639SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01258 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM10.3 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)VHT6646SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01263 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM12.15 | Pressure PSI2465 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00913SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01468 | Power HP5 | Power KW3.67 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI1885 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00914SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01473 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI1750 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00916SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01483 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM4.75 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00921SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01494 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00922SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01501 | Power HP10 | Power KW7.35 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W00928SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01508 | Power HP11 | Power KW8.08 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI4000 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W01550SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01657 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM13.2 | Pressure PSI2175 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W02030SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01675 | Power HP15 | Power KW11.02 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W02035SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01682 | Power HP18 | Power KW13.23 | Flow US GPM9.25 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W02141SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01689 | Power HP22 | Power KW16.17 | Flow US GPM10.83 | Pressure PSI3045 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W02525SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01697 | Power HP18 | Power KW13.23 | Flow US GPM6.6 | Pressure PSI3600 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W03018SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01704 | Power HP14 | Power KW10.43 | Flow US GPM4.64 | Pressure PSI4350 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W03021SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01711 | Power HP16 | Power KW11.76 | Flow US GPM5.54 | Pressure PSI4350 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W03025SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01720 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM6.6 | Pressure PSI4350 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W03521SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01728 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI5075 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W03523SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01736 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM6.07 | Pressure PSI5075 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W04015SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01742 | Power HP15 | Power KW11.02 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI5800 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W04018SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01749 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM4.75 | Pressure PSI5800 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W04518SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01756 | Power HP21 | Power KW15.44 | Flow US GPM4.75 | Pressure PSI6525 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W05015SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01764 | Power HP20 | Power KW14.7 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI7250 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)W05018SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01771 | Power HP24 | Power KW17.4 | Flow US GPM4.75 | Pressure PSI7250 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0102SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01832 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI1450 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0131SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01844 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI1885 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0132SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01855 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM4.94 | Pressure PSI1750 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0151SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01872 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI2175 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0152SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01883 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI2175 | AvailabilityIn stock SG | |
| Part No (MPN)WS0162SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01897 | Power HP7.35 | Power KW5.51 | Flow US GPM4.75 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0171SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01909 | Power HP5.5 | Power KW4.04 | Flow US GPM3.43 | Pressure PSI2465 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0201SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01925 | Power HP7.5 | Power KW5.51 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0202SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01941 | Power HP10 | Power KW7.35 | Flow US GPM5.55 | Pressure PSI2900 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0251SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01950 | Power HP10 | Power KW7.35 | Flow US GPM3.96 | Pressure PSI3625 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS0252SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01958 | Power HP14 | Power KW10.29 | Flow US GPM5.5 | Pressure PSI3625 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS1625SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01969 | Power HP10.5 | Power KW7.72 | Flow US GPM6.6 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)WS1630SEX-000 | 3G SKU3G-ITP-01981 | Power HP12.5 | Power KW9.2 | Flow US GPM7.92 | Pressure PSI2320 | AvailabilityShips from SG |
