(unbranded) Gt Section Taper Lock Bushed Timing Pulley
132 sizes & variants — select below · For Bushing Size 1108–4535 · Type: 2 options · For Belt Series: 2 options
This family comprises GT section taper lock bushed timing pulleys, engineered for precise power transmission in synchronous drive systems. The range covers bushing sizes from 1108 to 3525, accommodating a wide…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 132 / 132 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)25-8MX12-1108 | 3G SKU3G-OTH-103470 | For Bushing Size1108 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section, Steel | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)28-14P55-2012 | 3G SKU3G-OTH-103903 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)28-14P85-2012 | 3G SKU3G-OTH-103944 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)29-14MX68-2517 | 3G SKU3G-OTH-104068 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)30-14MX37-2517 | 3G SKU3G-OTH-104279 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)32-14MX37-2517 | 3G SKU3G-OTH-104539 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)32-14MX68-2517 | 3G SKU3G-OTH-104610 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)33-8P12-1210 | 3G SKU3G-OTH-104665 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)33-14MX37-2517 | 3G SKU3G-OTH-104733 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)34-8P20-1610 | 3G SKU3G-OTH-104799 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)35-8MX21-1610 | 3G SKU3G-OTH-105169 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)35-8P30-1610 | 3G SKU3G-OTH-105218 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)35-14MX68-3020 | 3G SKU3G-OTH-105416 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)36-5P15-1108 | 3G SKU3G-OTH-105459 | For Bushing Size1108 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section, Steel | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-8MX36-1610 | 3G SKU3G-OTH-105532 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)36-14P40-2517 | 3G SKU3G-OTH-105649 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)37-8P12-1210 | 3G SKU3G-OTH-105675 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)37-14MX37-2517 | 3G SKU3G-OTH-105810 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)44-8P20-2012 | 3G SKU3G-OTH-106339 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)44-14P55-2517 | 3G SKU3G-OTH-106359 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)44-14P85-3020 | 3G SKU3G-OTH-106375 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)45-8MX21-2012 | 3G SKU3G-OTH-106395 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)45-8MX62-2012 | 3G SKU3G-OTH-106417 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)38-8MX62-1610 | 3G SKU3G-OTH-106579 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)38-14MX37-3020 | 3G SKU3G-OTH-106717 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)38-14MX68-3020 | 3G SKU3G-OTH-106769 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)39-14MX68-3020 | 3G SKU3G-OTH-106917 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)40-8P12-1210 | 3G SKU3G-OTH-106965 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)46-8P20-2012 | 3G SKU3G-OTH-107051 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)46-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-107071 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)48-5P15-1210 | 3G SKU3G-OTH-107099 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)48-8P12-1610 | 3G SKU3G-OTH-107143 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)48-8MX21-2012 | 3G SKU3G-OTH-107262 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)48-14MX20-3020 | 3G SKU3G-OTH-107309 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)48-14P55-3020 | 3G SKU3G-OTH-107349 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)50-8P20-2012 | 3G SKU3G-OTH-107381 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)50-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-107446 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)53-8MX12-2012 | 3G SKU3G-OTH-107628 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)60-5P25-1610 | 3G SKU3G-OTH-107846 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)60-8MX21-2012 | 3G SKU3G-OTH-107863 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)60-14MX20-3525 | 3G SKU3G-OTH-107943 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)60-14MX37-3525 | 3G SKU3G-OTH-107971 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)63-8MX36-2517 | 3G SKU3G-OTH-108085 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)63-8MX62-3020 | 3G SKU3G-OTH-108105 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)68-5P15-1610 | 3G SKU3G-OTH-108288 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)68-14P55-3020 | 3G SKU3G-OTH-108334 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)72-5P25-2012 | 3G SKU3G-OTH-108430 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)72-14P85-3535 | 3G SKU3G-OTH-108498 | For Bushing Size3535 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)75-14MX37-3525 | 3G SKU3G-OTH-108561 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)80-5P25-2012 | 3G SKU3G-OTH-108603 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)80-14MX20-3525 | 3G SKU3G-OTH-108892 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)90-8P12-1610 | 3G SKU3G-OTH-108930 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)67-8MX62-3020 | 3G SKU3G-OTH-109649 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)80-14MX68-3525 | 3G SKU3G-OTH-109739 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)75-8MX62-3020 | 3G SKU3G-OTH-110038 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)34-8P30-1610 | 3G SKU3G-OTH-110190 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-8P85-1615 | 3G SKU3G-OTH-110330 | For Bushing Size1615 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)90-14MX37-3525 | 3G SKU3G-OTH-110445 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)72-8P85-3020 | 3G SKU3G-OTH-110466 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)90-8P30-2517 | 3G SKU3G-OTH-110527 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)112-8P85-3020 | 3G SKU3G-OTH-110737 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)53-8MX36-2012 | 3G SKU3G-OTH-110895 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)53-8MX62-2517 | 3G SKU3G-OTH-110920 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)63-14MX20-3525 | 3G SKU3G-OTH-111000 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)63-14MX68-3525 | 3G SKU3G-OTH-111061 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)71-14MX20-3525 | 3G SKU3G-OTH-111221 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)71-14MX37-3525 | 3G SKU3G-OTH-111257 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)90-14MX68-4030 | 3G SKU3G-OTH-111458 | For Bushing Size4030 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)53-14MX37-3020 | 3G SKU3G-OTH-111982 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)53-14MX68-3525 | 3G SKU3G-OTH-112009 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)90-14MX20-3525 | 3G SKU3G-OTH-112099 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)32-8P30-1210 | 3G SKU3G-OTH-112233 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-14P55-2517 | 3G SKU3G-OTH-112282 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-14P85-3020 | 3G SKU3G-OTH-112306 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-5P25-1108 | 3G SKU3G-OTH-112340 | For Bushing Size1108 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section, Steel | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)112-5P25-2012 | 3G SKU3G-OTH-112397 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)38-14P40-2517 | 3G SKU3G-OTH-113179 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)40-8P20-1610 | 3G SKU3G-OTH-113447 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)40-8P85-2012 | 3G SKU3G-OTH-113554 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)42-8P20-1610 | 3G SKU3G-OTH-113594 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)42-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-113642 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)44-8P12-1610 | 3G SKU3G-OTH-113724 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)44-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-113742 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)44-8P85-2012 | 3G SKU3G-OTH-113805 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)46-14P40-2517 | 3G SKU3G-OTH-113832 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)48-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-113942 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)56-14P40-2517 | 3G SKU3G-OTH-114055 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)56-8P30-2012 | 3G SKU3G-OTH-114083 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)64-5P25-1610 | 3G SKU3G-OTH-114284 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)64-8P20-2012 | 3G SKU3G-OTH-114312 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)64-8P50-2517 | 3G SKU3G-OTH-114328 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)64-8P85-2517 | 3G SKU3G-OTH-114384 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)68-5P25-2012 | 3G SKU3G-OTH-114455 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)72-8P20-2012 | 3G SKU3G-OTH-114506 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)72-8P30-2517 | 3G SKU3G-OTH-114542 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)72-8P50-2517 | 3G SKU3G-OTH-114562 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)80-8P12-1610 | 3G SKU3G-OTH-114669 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)80-8P30-2517 | 3G SKU3G-OTH-114729 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)112-8MX12-2012 | 3G SKU3G-OTH-115136 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)140-14MX37-3525 | 3G SKU3G-OTH-115285 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)140-8MX36-3020 | 3G SKU3G-OTH-115455 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)180-14MX68-4535 | 3G SKU3G-OTH-115747 | For Bushing Size4535 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)200-14MX68-4535 | 3G SKU3G-OTH-115886 | For Bushing Size4535 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)33-14MX20-2012 | 3G SKU3G-OTH-116047 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)33-8MX12-1610 | 3G SKU3G-OTH-116140 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)34-14MX20-2012 | 3G SKU3G-OTH-116207 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)34-14MX37-2517 | 3G SKU3G-OTH-116224 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)34-8MX62-1610 | 3G SKU3G-OTH-116304 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)37-14MX68-3020 | 3G SKU3G-OTH-116485 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)37-8MX12-1610 | 3G SKU3G-OTH-116505 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)224-8MX21-3020 | 3G SKU3G-OTH-116561 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)29-14MX20-2012 | 3G SKU3G-OTH-116885 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)32-8MX12-1210 | 3G SKU3G-OTH-117000 | For Bushing Size1210 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)37-8MX21-1610 | 3G SKU3G-OTH-117055 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)37-8MX36-1610 | 3G SKU3G-OTH-117085 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)39-8MX36-1610 | 3G SKU3G-OTH-117177 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)40-8MX12-2012 | 3G SKU3G-OTH-117248 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)41-8MX12-2012 | 3G SKU3G-OTH-117301 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)32-14P85-2517 | 3G SKU3G-OTH-118073 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)144-8P30-2517 | 3G SKU3G-OTH-118369 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)36-8P30-1610 | 3G SKU3G-OTH-118720 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)39-8P30-1610 | 3G SKU3G-OTH-118751 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)48-14P40-2517 | 3G SKU3G-OTH-118789 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)60-8P12-1610 | 3G SKU3G-OTH-118907 | For Bushing Size1610 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)140-8MX12-2012 | 3G SKU3G-OTH-118965 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)53-14MX20-3020 | 3G SKU3G-OTH-119062 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)71-8MX62-3020 | 3G SKU3G-OTH-119103 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)90-8MX62-3020 | 3G SKU3G-OTH-119236 | For Bushing Size3020 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)30-14MX20-2012 | 3G SKU3G-OTH-119450 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)48-14MX68-3525 | 3G SKU3G-OTH-119633 | For Bushing Size3525 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPolychain® GT® Carbon™ | |
| Part No (MPN)33-14P40-2012 | 3G SKU3G-OTH-119844 | For Bushing Size2012 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® | |
| Part No (MPN)34-14P55-2517 | 3G SKU3G-OTH-119919 | For Bushing Size2517 | TypeBushed, For GT Timing Belt Section | For Belt SeriesPowerGrip® GT® |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct bushing size for a GT section taper lock bushed timing pulley?
Choose the bushing size based on your shaft diameter and the torque to be transmitted. The range spans from 1108 to 3525, with larger numbers indicating larger bores and higher torque capacity. Refer to the selection table for compatible shaft sizes.
What belt series are compatible with these pulleys?
These pulleys are designed for use with PowerGrip® GT® and Polychain® GT® Carbon™ belt series. Ensure your belt matches the pulley's tooth profile and pitch to achieve proper engagement and performance.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the first(unbranded) Products
3G Electric supplies (unbranded) gt section taper lock bushed timing pulleys. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
