Dongan Ic Single Phase Control Transformer Va
120 sizes & variants — select below · Rating: 12 options · Weight: 12 options
This family comprises Dongan single-phase control transformers, engineered to deliver reliable power conversion for control circuits in industrial settings. The range spans ratings from 50 VA to 2000 VA, with…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
From the manufacturer's datasheet
Dongan- Engineered solutions for power and the environment
- Standard and custom transformers available
Showing 120 / 120 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)IC-0050-102 | 3G SKU3G-OTH-04052 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-104 | 3G SKU3G-OTH-04054 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-103 | 3G SKU3G-OTH-04055 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-106 | 3G SKU3G-OTH-04057 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-107 | 3G SKU3G-OTH-04059 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-110 | 3G SKU3G-OTH-04060 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-123 | 3G SKU3G-OTH-04061 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-109 | 3G SKU3G-OTH-04062 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-124 | 3G SKU3G-OTH-04063 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-122 | 3G SKU3G-OTH-04064 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-126 | 3G SKU3G-OTH-04065 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-102 | 3G SKU3G-OTH-04066 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-127 | 3G SKU3G-OTH-04067 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0050-129 | 3G SKU3G-OTH-04068 | Rating50 VA | Weight2.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-103 | 3G SKU3G-OTH-04069 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-104 | 3G SKU3G-OTH-04070 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-107 | 3G SKU3G-OTH-04071 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-106 | 3G SKU3G-OTH-04072 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-109 | 3G SKU3G-OTH-04073 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-110 | 3G SKU3G-OTH-04074 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-127 | 3G SKU3G-OTH-04075 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-129 | 3G SKU3G-OTH-04076 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-124 | 3G SKU3G-OTH-04077 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-122 | 3G SKU3G-OTH-04078 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-126 | 3G SKU3G-OTH-04079 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0075-123 | 3G SKU3G-OTH-04080 | Rating75 VA | Weight3.7 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-104 | 3G SKU3G-OTH-04081 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-106 | 3G SKU3G-OTH-04082 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-103 | 3G SKU3G-OTH-04083 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-107 | 3G SKU3G-OTH-04084 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-109 | 3G SKU3G-OTH-04085 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-110 | 3G SKU3G-OTH-04086 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-102 | 3G SKU3G-OTH-04087 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-122 | 3G SKU3G-OTH-04088 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-123 | 3G SKU3G-OTH-04089 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-124 | 3G SKU3G-OTH-04090 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-126 | 3G SKU3G-OTH-04091 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-127 | 3G SKU3G-OTH-04092 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0100-129 | 3G SKU3G-OTH-04093 | Rating100 VA | Weight4.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-102 | 3G SKU3G-OTH-04094 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-103 | 3G SKU3G-OTH-04095 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-104 | 3G SKU3G-OTH-04096 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-106 | 3G SKU3G-OTH-04097 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-109 | 3G SKU3G-OTH-04098 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-110 | 3G SKU3G-OTH-04099 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-107 | 3G SKU3G-OTH-04100 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-122 | 3G SKU3G-OTH-04101 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-123 | 3G SKU3G-OTH-04102 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-124 | 3G SKU3G-OTH-04103 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-126 | 3G SKU3G-OTH-04104 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-127 | 3G SKU3G-OTH-04105 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0150-129 | 3G SKU3G-OTH-04106 | Rating150 VA | Weight6.8 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-103 | 3G SKU3G-OTH-04107 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-102 | 3G SKU3G-OTH-04108 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-104 | 3G SKU3G-OTH-04109 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-106 | 3G SKU3G-OTH-04110 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-110 | 3G SKU3G-OTH-04111 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-107 | 3G SKU3G-OTH-04112 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-109 | 3G SKU3G-OTH-04113 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-122 | 3G SKU3G-OTH-04114 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-126 | 3G SKU3G-OTH-04115 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-123 | 3G SKU3G-OTH-04116 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-127 | 3G SKU3G-OTH-04117 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-124 | 3G SKU3G-OTH-04118 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0250-129 | 3G SKU3G-OTH-04119 | Rating250 VA | Weight9.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-102 | 3G SKU3G-OTH-04120 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-103 | 3G SKU3G-OTH-04121 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-104 | 3G SKU3G-OTH-04122 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-109 | 3G SKU3G-OTH-04123 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-110 | 3G SKU3G-OTH-04124 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-106 | 3G SKU3G-OTH-04125 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-107 | 3G SKU3G-OTH-04126 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-126 | 3G SKU3G-OTH-04127 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-122 | 3G SKU3G-OTH-04128 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-123 | 3G SKU3G-OTH-04129 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-127 | 3G SKU3G-OTH-04130 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-124 | 3G SKU3G-OTH-04131 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0350-129 | 3G SKU3G-OTH-04132 | Rating350 VA | Weight12.5 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-102 | 3G SKU3G-OTH-04133 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-103 | 3G SKU3G-OTH-04134 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-104 | 3G SKU3G-OTH-04135 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-106 | 3G SKU3G-OTH-04136 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-107 | 3G SKU3G-OTH-04137 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-109 | 3G SKU3G-OTH-04138 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-110 | 3G SKU3G-OTH-04139 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-122 | 3G SKU3G-OTH-04140 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-123 | 3G SKU3G-OTH-04141 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-127 | 3G SKU3G-OTH-04142 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-124 | 3G SKU3G-OTH-04143 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-129 | 3G SKU3G-OTH-04144 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0500-126 | 3G SKU3G-OTH-04145 | Rating500 VA | Weight18.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-103 | 3G SKU3G-OTH-04146 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-102 | 3G SKU3G-OTH-04147 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-109 | 3G SKU3G-OTH-04148 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-107 | 3G SKU3G-OTH-04149 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-122 | 3G SKU3G-OTH-04150 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-129 | 3G SKU3G-OTH-04151 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-123 | 3G SKU3G-OTH-04152 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-0750-127 | 3G SKU3G-OTH-04153 | Rating750 VA | Weight22.2 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-102 | 3G SKU3G-OTH-04154 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-109 | 3G SKU3G-OTH-04155 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-107 | 3G SKU3G-OTH-04156 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-103 | 3G SKU3G-OTH-04157 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-122 | 3G SKU3G-OTH-04158 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-123 | 3G SKU3G-OTH-04159 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-127 | 3G SKU3G-OTH-04160 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1500-103 | 3G SKU3G-OTH-04161 | Rating1500 VA | Weight32 lb | |
| Part No (MPN)IC-1000-129 | 3G SKU3G-OTH-04162 | Rating1000 VA | Weight28.4 lb | |
| Part No (MPN)IC-1500-107 | 3G SKU3G-OTH-04163 | Rating1500 VA | Weight32 lb | |
| Part No (MPN)IC-1500-123 | 3G SKU3G-OTH-04164 | Rating1500 VA | Weight32 lb | |
| Part No (MPN)IC-2000-123 | 3G SKU3G-OTH-04165 | Rating2000 VA | Weight38 lb | |
| Part No (MPN)IC-2000-103 | 3G SKU3G-OTH-04166 | Rating2000 VA | Weight38 lb | |
| Part No (MPN)IC-2000-107 | 3G SKU3G-OTH-04167 | Rating2000 VA | Weight38 lb | |
| Part No (MPN)IC-2000-127 | 3G SKU3G-OTH-04168 | Rating2000 VA | Weight38 lb | |
| Part No (MPN)IC-1500-127 | 3G SKU3G-OTH-04169 | Rating1500 VA | Weight32 lb | |
| Part No (MPN)IC-3000-103 | 3G SKU3G-OTH-04170 | Rating3000 VA | Weight50 lb | |
| Part No (MPN)IC-3000-109 | 3G SKU3G-OTH-04171 | Rating1500 VA | Weight32 lb | |
| Part No (MPN)IC-3000-107 | 3G SKU3G-OTH-04172 | Rating3000 VA | Weight50 lb | |
| Part No (MPN)IC-3000-123 | 3G SKU3G-OTH-04173 | Rating3000 VA | Weight50 lb | |
| Part No (MPN)IC-3000-127 | 3G SKU3G-OTH-04178 | Rating3000 VA | Weight50 lb |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I choose the right VA rating for my control transformer?
Select the VA rating by summing the power requirements of all connected control devices, including contactors, relays, and indicators. Account for inrush currents during startup, which may be several times the steady-state load. Choose a transformer with a VA rating at least equal to the total calculated load, and preferably with a safety margin of 20-30%.
What is the range of sizes available in this family?
The family offers ratings from 50 VA to 2000 VA, with weights ranging from 2.7 lb to 38 lb. This covers small to large control applications, from simple pilot lights to complex machinery controls.
What is the VA rating of the 3G-OTH-04116?
250 VA
What is the phase type?
Single-phase
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstDongan Products
3G Electric supplies Dongan control transformer. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
