Dayton Clean Air Belt Drive Fan With Drive Wheel
122 sizes & variants — select below · Type: 68 options · Wheel: 14 options · Nameplate Voltage: 5 options · Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range: 4 options
This family of Dayton clean air belt-drive fans with drive wheels is engineered for industrial ventilation applications requiring reliable, high-volume air movement. The range spans 122 variants, offering flexibility…
Local availability & support — the Philippines
- Delivery
- 5–8 business days door-to-door; Bureau of Customs clearance typically 2–4 business days.
- Payment
- Invoicing in PHP or USD. Bank transfer and corporate PO accepted.
- Ships to
- Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Batangas
Showing 122 / 122 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78518 | TypeIncludes Drive Pack, 1,880 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range0 to 1,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78537 | TypeIncludes Drive Pack, 2,093 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78562 | TypeIncludes Drive Pack, 2,044 cfm | Wheel13 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78581 | TypeIncludes Drive Pack, 2,044 cfm | Wheel13 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78624 | TypeIncludes Drive Pack, 2,391 cfm | Wheel13 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78669 | TypeIncludes Drive Pack, 1,994 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range0 to 1,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78689 | TypeIncludes Drive Pack, 2,170 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78745 | TypeIncludes Drive Pack, 2,523 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78767 | TypeIncludes Drive Pack, 2,523 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78791 | TypeIncludes Drive Pack, 2,866 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78944 | TypeIncludes Drive Pack, 3,249 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-78974 | TypeIncludes Drive Pack, 3,692 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79011 | TypeIncludes Drive Pack, 2,839 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79028 | TypeIncludes Drive Pack, 3,150 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79105 | TypeIncludes Drive Pack, 4,261 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79151 | TypeIncludes Drive Pack, 6,032 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79162 | TypeIncludes Drive Pack, 4,179 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79175 | TypeIncludes Drive Pack, 4,637 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79187 | TypeIncludes Drive Pack, 4,863 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79192 | TypeIncludes Drive Pack, 5,371 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79204 | TypeIncludes Drive Pack, 5,395 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79212 | TypeIncludes Drive Pack, 6,060 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79222 | TypeIncludes Drive Pack, 6,060 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79236 | TypeIncludes Drive Pack, 6,079 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79284 | TypeIncludes Drive Pack, 8,355 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79301 | TypeIncludes Drive Pack, 6,803 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79311 | TypeIncludes Drive Pack, 7,694 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79323 | TypeIncludes Drive Pack, 12,311 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79332 | TypeIncludes Drive Pack, 14,416 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79339 | TypeIncludes Drive Pack, 14,251 cfm | Wheel33 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79394 | TypeIncludes Drive Pack, 17,925 cfm, 3 | Wheel42 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79405 | TypeIncludes Drive Pack, 21,222 cfm, 3 | Wheel42 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79420 | TypeIncludes Drive Pack, 19,743 cfm, 1 | Wheel50 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79425 | TypeIncludes Drive Pack, 29,494 cfm, 3 | Wheel50 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79449 | TypeIncludes Drive Pack, 2,093 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79486 | TypeIncludes Drive Pack, 4,608 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79496 | TypeIncludes Drive Pack, 12,311 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79514 | TypeIncludes Drive Pack, 14,416 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79521 | TypeIncludes Drive Pack, 15,513 cfm, 3 | Wheel36 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79555 | TypeIncludes Drive Pack, 8,588 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79579 | TypeIncludes Drive Pack, 8,585 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79588 | TypeIncludes Drive Pack, 3,249 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79610 | TypeIncludes Drive Pack, 4,062 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79631 | TypeIncludes Drive Pack, 5,340 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79665 | TypeIncludes Drive Pack, 17,245 cfm, 3 | Wheel50 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79687 | TypeIncludes Drive Pack, 2,555 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79713 | TypeIncludes Drive Pack, 8,585 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79733 | TypeIncludes Drive Pack, 2,523 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79745 | TypeIncludes Drive Pack, 7,491 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79756 | TypeIncludes Drive Pack, 6,032 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79771 | TypeIncludes Drive Pack, 9,719 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79783 | TypeIncludes Drive Pack, 1,062 cfm, 1 | Wheel11 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range0 to 1,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79821 | TypeIncludes Drive Pack, 2,093 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79884 | TypeIncludes Drive Pack, 1,880 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range0 to 1,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79897 | TypeIncludes Drive Pack, 7,485 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79913 | TypeIncludes Drive Pack, 6,005 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79921 | TypeIncludes Drive Pack, 6,005 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79951 | TypeIncludes Drive Pack, 2,791 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79960 | TypeIncludes Drive Pack, 8,355 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79969 | TypeIncludes Drive Pack, 9,493 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79977 | TypeIncludes Drive Pack, 10,784 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79988 | TypeIncludes Drive Pack, 3,163 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-79999 | TypeIncludes Drive Pack, 6,702 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80004 | TypeIncludes Drive Pack, 6,032 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80045 | TypeIncludes Drive Pack, 6,032 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80047 | TypeIncludes Drive Pack, 6,640 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80061 | TypeIncludes Drive Pack, 9,719 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80082 | TypeIncludes Drive Pack, 18,322 cfm, 3 | Wheel36 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80118 | TypeIncludes Drive Pack, 5,191 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80203 | TypeIncludes Drive Pack, 3,163 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80212 | TypeIncludes Drive Pack, 5,371 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80218 | TypeIncludes Drive Pack, 6,702 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80250 | TypeIncludes Drive Pack, 3,692 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80278 | TypeIncludes Drive Pack, 3,680 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80305 | TypeIncludes Drive Pack, 3,163 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80391 | TypeIncludes Drive Pack, 21,677 cfm, 3 | Wheel50 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80409 | TypeIncludes Drive Pack, 2,391 cfm | Wheel13 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80474 | TypeIncludes Drive Pack, 7,694 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80522 | TypeIncludes Drive Pack, 3,655 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80555 | TypeIncludes Drive Pack, 4,102 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80576 | TypeIncludes Drive Pack, 8,585 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80604 | TypeIncludes Drive Pack, 9,719 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80610 | TypeIncludes Drive Pack, 2,555 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80639 | TypeIncludes Drive Pack, 5,395 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80671 | TypeIncludes Drive Pack, 6,079 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80703 | TypeIncludes Drive Pack, 3,692 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80749 | TypeIncludes Drive Pack, 6,803 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80784 | TypeIncludes Drive Pack, 10,772 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80810 | TypeIncludes Drive Pack, 4,863 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80823 | TypeIncludes Drive Pack, 6,716 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80862 | TypeIncludes Drive Pack, 17,245 cfm, 1 | Wheel50 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80898 | TypeIncludes Drive Pack, 6,803 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80912 | TypeIncludes Drive Pack, 4,261 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80950 | TypeIncludes Drive Pack, 6,716 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-80975 | TypeIncludes Drive Pack, 19,743 cfm, 3 | Wheel50 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81015 | TypeIncludes Drive Pack, 5,340 cfm | Wheel21 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/440V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81024 | TypeIncludes Drive Pack, 3,163 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81075 | TypeIncludes Drive Pack, 10,772 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81130 | TypeIncludes Drive Pack, 5,677 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81165 | TypeIncludes Drive Pack, 18,322 cfm, 3 | Wheel36 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81175 | TypeIncludes Drive Pack, 7,491 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81191 | TypeIncludes Drive Pack, 8,585 cfm | Wheel30 1/2 in | Nameplate Voltage230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81208 | TypeIncludes Drive Pack, 10,024 cfm | Wheel33 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81217 | TypeIncludes Drive Pack, 10,024 cfm | Wheel33 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81227 | TypeIncludes Drive Pack, 6,801 cfm | Wheel24 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81280 | TypeIncludes Drive Pack, 16,908 cfm | Wheel33 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81291 | TypeIncludes Drive Pack, 2,866 cfm | Wheel14 3/4 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81324 | TypeIncludes Drive Pack, 1,692 cfm | Wheel13 1/4 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range0 to 1,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81350 | TypeIncludes Drive Pack, 11,232 cfm | Wheel33 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - RangeMore than 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81408 | TypeIncludes Drive Pack, 8,588 cfm | Wheel26 1/2 in | Nameplate Voltage208-230/460V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range5,000 to 10,000 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81480 | TypeIncludes Drive Pack, 4,062 cfm | Wheel16 3/4 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81516 | TypeIncludes Drive Pack, 3,655 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/208-230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-OTH-81531 | TypeIncludes Drive Pack, 4,102 cfm | Wheel18 1/2 in | Nameplate Voltage115/230V AC | Exhaust Airflow @ 0.000 In Sp - Range2,000 to 4,999 cfm | |
