OEMOil Nozzles
Oem Fluidics Hf
80 sizes & variants — select below · Flow Rate Usgph: 39 options · Spray Pattern: 11 options · Spray Angle: 7 options
OEM Fluidics 1.35 is an oil nozzle engineered for heating and combustion systems, delivering a 60° hollow cone spray pattern at 1.35 L/h flow rate and 10 bar pressure. Ideal for industrial burner applications…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Select a size
Showing 80 / 80 variants
| Part No (MPN) | 3G SKU | Flow Rate Usgph | Spray Pattern | Spray Angle | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03883 | Flow Rate Usgph0.4 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03884 | Flow Rate Usgph0.4 | Spray Patterncône-creux HF | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03886 | Flow Rate Usgph0.4 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03887 | Flow Rate Usgph0.45 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03888 | Flow Rate Usgph0.45 | Spray Pattern60° hollow cone | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03890 | Flow Rate Usgph0.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03891 | Flow Rate Usgph0.30 to 1.00 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03893 | Flow Rate Usgph0.55 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03894 | Flow Rate Usgph0.55 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03895 | Flow Rate Usgph0.30–0.40 | Spray PatternHF | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03896 | Flow Rate Usgph0.6 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03897 | Flow Rate Usgph0.6 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03898 | Flow Rate Usgph0.6 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03899 | Flow Rate Usgph0.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03900 | Flow Rate Usgph0.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03901 | Flow Rate Usgph0.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03902 | Flow Rate Usgph0.75 | Spray Patternhollow cone (HF) | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03903 | Flow Rate Usgph0.75 | Spray Patternhollow | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03904 | Flow Rate Usgph0.75 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03905 | Flow Rate Usgph0.85 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03906 | Flow Rate Usgph0.85 | Spray Patternhollow | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03907 | Flow Rate Usgph0.85 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03908 | Flow Rate Usgph1 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03909 | Flow Rate Usgph1 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03911 | Flow Rate Usgph1.1 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03912 | Flow Rate Usgph1.1 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03913 | Flow Rate Usgph1.1 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03914 | Flow Rate Usgph1.25 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03915 | Flow Rate Usgph1.25 | Spray PatternHF cone-hollow | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03916 | Flow Rate Usgph1.25 | Spray Patternhollow | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03917 | Flow Rate Usgph1.35 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03918 | Flow Rate Usgph0.35 Gph | Spray Pattern60° hollow cone (HF) | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03919 | Flow Rate Usgph0.35 Gph | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03920 | Flow Rate Usgph0.40 Gph | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03921 | Flow Rate Usgph1.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03922 | Flow Rate Usgph0.40 Gph | Spray PatternCône-creux HF | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03923 | Flow Rate Usgph1.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03924 | Flow Rate Usgph1.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03925 | Flow Rate Usgph1.65 | Spray Patternhollow | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03926 | Flow Rate Usgph1.75 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03927 | Flow Rate Usgph1.75 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03928 | Flow Rate Usgph1.75 | Spray PatternCone hollow HF | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03929 | Flow Rate Usgph2 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03930 | Flow Rate Usgph2 | Spray PatternCône-creux HF | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03931 | Flow Rate Usgph2 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle80 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03932 | Flow Rate Usgph0.6 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03933 | Flow Rate Usgph2.25 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03934 | Flow Rate Usgph2.25 | Spray PatternCône-creux HF | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03935 | Flow Rate Usgph2.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03936 | Flow Rate Usgph2.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03937 | Flow Rate Usgph2.5 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03938 | Flow Rate Usgph2.75 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03940 | Flow Rate Usgph0.3 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03941 | Flow Rate Usgph3 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03942 | Flow Rate Usgph3 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03943 | Flow Rate Usgph3 | Spray Patternhollow | Spray Angle80° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03944 | Flow Rate Usgph3.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03945 | Flow Rate Usgph3.5 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03946 | Flow Rate Usgph1.25 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03947 | Flow Rate Usgph1.05 Gph | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03948 | Flow Rate Usgph4.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03949 | Flow Rate Usgph1.20 USgph | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03950 | Flow Rate Usgph0.30–0.40 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03951 | Flow Rate Usgph5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03952 | Flow Rate Usgph0.45 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03953 | Flow Rate Usgph5.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03954 | Flow Rate Usgph6 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03955 | Flow Rate Usgph6 | Spray Patternhollow | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03956 | Flow Rate Usgph6.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03957 | Flow Rate Usgph6.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03958 | Flow Rate Usgph7 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03959 | Flow Rate Usgph7 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03960 | Flow Rate Usgph7.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03961 | Flow Rate Usgph7.5 | Spray Patternhollow | Spray Angle60° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03962 | Flow Rate Usgph8 | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03963 | Flow Rate Usgph9 | Spray Patternhollow | Spray Angle45 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03964 | Flow Rate Usgph8 | Spray PatternHollow cone | Spray Angle60° HF | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03965 | Flow Rate Usgph9 | Spray Patternhollow | Spray Angle60 | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03966 | Flow Rate Usgph14 | Spray PatternHF (hollow cone) | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)— | 3G SKU3G-CBM-03967 | Flow Rate Usgph0.40 Gph | Spray Patternhollow | Spray Angle45° | AvailabilityShips from SG |
