BUNTING BEARINGSGeneral Purpose Metallic Sleeve Bearings
Bunting Bearings General Purpose Metallic Sleeve Bearing Bronze Bore OD Lg F To F
414 sizes & variants — select below · OD: 60 options · Bore: 50 options · Lg: 37 options · Type: 4 options
The BUNTING BEARINGS Sleeve Bearing is a bronze general purpose metallic sleeve bearing with a 1 3/8 in bore, 1 5/8 in OD, and 3 1/2 in length, rated for -450°F to 500°F (MPN CB222628). 3G Electric interprets demand…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Select a size
Showing 50 / 414 variants
| Part No (MPN) | 3G SKU | OD | Bore | Lg | Type | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No (MPN)CB040603 | 3G SKU3G-OTH-103203 | OD3/8 in | Bore1/4 in | Lg3/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB040606 | 3G SKU3G-OTH-103293 | OD3/8 in | Bore1/4 in | Lg3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081011 | 3G SKU3G-OTH-103904 | OD5/8 in | Bore1/2 in | Lg1 3/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081016 | 3G SKU3G-OTH-103962 | OD5/8 in | Bore1/2 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081116 | 3G SKU3G-OTH-103975 | OD11/16 in | Bore1/2 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081408 | 3G SKU3G-OTH-104048 | OD7/8 in | Bore1/2 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081414 | 3G SKU3G-OTH-104117 | OD7/8 in | Bore1/2 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB091108 | 3G SKU3G-OTH-104272 | OD11/16 in | Bore9/16 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101216 | 3G SKU3G-OTH-104658 | OD3/4 in | Bore5/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101220 | 3G SKU3G-OTH-104723 | OD3/4 in | Bore5/8 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121410 | 3G SKU3G-OTH-104916 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg1 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121418 | 3G SKU3G-OTH-104937 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121608 | 3G SKU3G-OTH-105083 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121616 | 3G SKU3G-OTH-105136 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121628 | 3G SKU3G-OTH-105235 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB131516 | 3G SKU3G-OTH-105413 | OD15/16 in | Bore13/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141611 | 3G SKU3G-OTH-105531 | OD1 in | Bore7/8 in | Lg1 3/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141708 | 3G SKU3G-OTH-105573 | OD1 1/16 in | Bore7/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141824 | 3G SKU3G-OTH-105710 | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141916 | 3G SKU3G-OTH-105830 | OD1 3/16 in | Bore7/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB202416 | 3G SKU3G-OTH-106058 | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB202432 | 3G SKU3G-OTH-106112 | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB202434 | 3G SKU3G-OTH-106125 | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | Lg4 1/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB232624 | 3G SKU3G-OTH-106209 | OD1 5/8 in | Bore1 5/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222414 | 3G SKU3G-OTH-106251 | OD1 1/2 in | Bore1 3/8 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222610 | 3G SKU3G-OTH-106267 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg1 1/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222612 | 3G SKU3G-OTH-106287 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222616 | 3G SKU3G-OTH-106314 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222628 | 3G SKU3G-OTH-106377 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222632 | 3G SKU3G-OTH-106423 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222636 | 3G SKU3G-OTH-106467 | OD1 5/8 in | Bore1 3/8 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB222824 | 3G SKU3G-OTH-106517 | OD1 3/4 in | Bore1 3/8 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB142024 | 3G SKU3G-OTH-106537 | OD1 1/4 in | Bore7/8 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CBM025030020 | 3G SKU3G-OTH-106551 | OD30 mm | Bore25 mm | Lg20 mm | Type-450°F to 500°F, 5 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161916 | 3G SKU3G-OTH-106619 | OD1 3/16 in | Bore1 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162006 | 3G SKU3G-OTH-106679 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162008 | 3G SKU3G-OTH-106713 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162020 | 3G SKU3G-OTH-106747 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB172320 | 3G SKU3G-OTH-106772 | OD1 7/16 in | Bore1 1/16 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB182014 | 3G SKU3G-OTH-106841 | OD1 1/4 in | Bore1 1/8 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB192716 | 3G SKU3G-OTH-106856 | OD1 11/16 in | Bore1 1/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB192520 | 3G SKU3G-OTH-106932 | OD1 9/16 in | Bore1 3/16 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB192624 | 3G SKU3G-OTH-107024 | OD1 5/8 in | Bore1 3/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB232818 | 3G SKU3G-OTH-107085 | OD1 3/4 in | Bore1 7/16 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB232824 | 3G SKU3G-OTH-107125 | OD1 3/4 in | Bore1 7/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB233032 | 3G SKU3G-OTH-107148 | OD1 7/8 in | Bore1 7/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB242816 | 3G SKU3G-OTH-107216 | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB242820 | 3G SKU3G-OTH-107238 | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB252932 | 3G SKU3G-OTH-107281 | OD1 13/16 in | Bore1 9/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB263220 | 3G SKU3G-OTH-107358 | OD2 in | Bore1 5/8 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB273236 | 3G SKU3G-OTH-107415 | OD2 in | Bore1 11/16 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB273324 | 3G SKU3G-OTH-107428 | OD2 1/16 in | Bore1 11/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB273328 | 3G SKU3G-OTH-107439 | OD2 1/16 in | Bore1 11/16 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB273516 | 3G SKU3G-OTH-107453 | OD2 3/16 in | Bore1 11/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB293532 | 3G SKU3G-OTH-107496 | OD2 3/16 in | Bore1 11/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB283212 | 3G SKU3G-OTH-107543 | OD2 in | Bore1 3/4 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB323828 | 3G SKU3G-OTH-107640 | OD2 3/8 in | Bore2 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB344248 | 3G SKU3G-OTH-107684 | OD2 5/8 in | Bore2 1/8 in | Lg6 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB384432 | 3G SKU3G-OTH-107735 | OD2 3/4 in | Bore2 3/8 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB394640 | 3G SKU3G-OTH-107751 | OD2 7/8 in | Bore2 7/16 in | Lg5 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB394850 | 3G SKU3G-OTH-107767 | OD3 in | Bore2 7/16 in | Lg6 1/4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB354436 | 3G SKU3G-OTH-107948 | OD2 3/4 in | Bore2 3/16 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB192220 | 3G SKU3G-OTH-107981 | OD1 3/8 in | Bore1 3/16 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141608 | 3G SKU3G-OTH-108003 | OD1 in | Bore7/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB273228 | 3G SKU3G-OTH-108027 | OD2 in | Bore1 11/16 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB566444 | 3G SKU3G-OTH-108139 | OD4 in | Bore3 1/2 in | Lg5 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB606856 | 3G SKU3G-OTH-108156 | OD4 1/4 in | Bore3 3/4 in | Lg7 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB313636 | 3G SKU3G-OTH-108280 | OD2 1/4 in | Bore1 15/16 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB313728 | 3G SKU3G-OTH-108321 | OD2 5/16 in | Bore1 15/16 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB354332 | 3G SKU3G-OTH-108341 | OD2 11/16 in | Bore2 3/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB394432 | 3G SKU3G-OTH-108372 | OD2 3/4 in | Bore2 7/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB081008 | 3G SKU3G-OTH-108446 | OD5/8 in | Bore1/2 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121408 | 3G SKU3G-OTH-108523 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB131816 | 3G SKU3G-OTH-108538 | OD1 1/8 in | Bore13/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB151816 | 3G SKU3G-OTH-108683 | OD1 1/8 in | Bore15/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161820 | 3G SKU3G-OTH-108818 | OD1 1/8 in | Bore1 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162236 | 3G SKU3G-OTH-108852 | OD1 3/8 in | Bore1 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162616 | 3G SKU3G-OTH-108898 | OD1 5/8 in | Bore1 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB182216 | 3G SKU3G-OTH-108978 | OD1 3/8 in | Bore1 1/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB182220 | 3G SKU3G-OTH-109017 | OD1 3/8 in | Bore1 1/8 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB223452 | 3G SKU3G-OTH-109033 | OD2 1/8 in | Bore1 3/8 in | Lg6 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB232832 | 3G SKU3G-OTH-109045 | OD1 3/4 in | Bore1 7/16 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB242832 | 3G SKU3G-OTH-109108 | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB242836 | 3G SKU3G-OTH-109154 | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB243044 | 3G SKU3G-OTH-109206 | OD1 7/8 in | Bore1 1/2 in | Lg5 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB243652 | 3G SKU3G-OTH-109283 | OD2 1/4 in | Bore1 1/2 in | Lg6 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB252924 | 3G SKU3G-OTH-109305 | OD1 13/16 in | Bore1 9/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB182412 | 3G SKU3G-OTH-109420 | OD1 1/2 in | Bore1 1/8 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101406 | 3G SKU3G-OTH-109565 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101408 | 3G SKU3G-OTH-109604 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101410 | 3G SKU3G-OTH-109686 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg1 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101412 | 3G SKU3G-OTH-109711 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101414 | 3G SKU3G-OTH-109763 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB131724 | 3G SKU3G-OTH-109823 | OD1 1/16 in | Bore13/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101418 | 3G SKU3G-OTH-109971 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101420 | 3G SKU3G-OTH-110007 | OD7/8 in | Bore5/8 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101508 | 3G SKU3G-OTH-110060 | OD15/16 in | Bore5/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101516 | 3G SKU3G-OTH-110081 | OD15/16 in | Bore5/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101612 | 3G SKU3G-OTH-110240 | OD1 in | Bore5/8 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141806 | 3G SKU3G-OTH-110301 | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | Lg3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141808 | 3G SKU3G-OTH-110325 | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101618 | 3G SKU3G-OTH-110399 | OD1 in | Bore5/8 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141816 | 3G SKU3G-OTH-110469 | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141908 | 3G SKU3G-OTH-110592 | OD1 3/16 in | Bore7/8 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB141924 | 3G SKU3G-OTH-110640 | OD1 3/16 in | Bore7/8 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB142032 | 3G SKU3G-OTH-110716 | OD1 1/4 in | Bore7/8 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB151924 | 3G SKU3G-OTH-110842 | OD1 3/16 in | Bore15/16 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB152016 | 3G SKU3G-OTH-110939 | OD1 1/4 in | Bore15/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB101816 | 3G SKU3G-OTH-110987 | OD1 1/8 in | Bore5/8 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB111308 | 3G SKU3G-OTH-111004 | OD13/16 in | Bore11/16 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB111316 | 3G SKU3G-OTH-111062 | OD13/16 in | Bore11/16 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161808 | 3G SKU3G-OTH-111229 | OD1 1/8 in | Bore1 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161812 | 3G SKU3G-OTH-111263 | OD1 1/8 in | Bore1 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161907 | 3G SKU3G-OTH-111283 | OD1 3/16 in | Bore1 in | Lg7/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161912 | 3G SKU3G-OTH-111349 | OD1 3/16 in | Bore1 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB161914 | 3G SKU3G-OTH-111411 | OD1 3/16 in | Bore1 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB111620 | 3G SKU3G-OTH-111580 | OD1 in | Bore11/16 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121406 | 3G SKU3G-OTH-111601 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162010 | 3G SKU3G-OTH-111635 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg1 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121412 | 3G SKU3G-OTH-111657 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121414 | 3G SKU3G-OTH-111682 | OD7/8 in | Bore3/4 in | Lg1 3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121508 | 3G SKU3G-OTH-111759 | OD15/16 in | Bore3/4 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121524 | 3G SKU3G-OTH-111831 | OD15/16 in | Bore3/4 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121609 | 3G SKU3G-OTH-111938 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 1/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121610 | 3G SKU3G-OTH-111970 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121611 | 3G SKU3G-OTH-111986 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 3/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121612 | 3G SKU3G-OTH-112006 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121615 | 3G SKU3G-OTH-112103 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg1 7/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121618 | 3G SKU3G-OTH-112134 | OD1 in | Bore3/4 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121708 | 3G SKU3G-OTH-112207 | OD1 1/16 in | Bore3/4 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB121716 | 3G SKU3G-OTH-112259 | OD1 1/16 in | Bore3/4 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162011 | 3G SKU3G-OTH-112289 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg1 3/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162013 | 3G SKU3G-OTH-112311 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg1 5/8 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162016 | 3G SKU3G-OTH-112354 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162018 | 3G SKU3G-OTH-112371 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg2 1/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162022 | 3G SKU3G-OTH-112393 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg2 3/4 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162028 | 3G SKU3G-OTH-112424 | OD1 1/4 in | Bore1 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB122016 | 3G SKU3G-OTH-112509 | OD1 1/4 in | Bore3/4 in | Lg2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB122024 | 3G SKU3G-OTH-112651 | OD1 1/4 in | Bore3/4 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB131508 | 3G SKU3G-OTH-112684 | OD15/16 in | Bore13/16 in | Lg1 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162120 | 3G SKU3G-OTH-112791 | OD1 5/16 in | Bore1 in | Lg2 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162124 | 3G SKU3G-OTH-112811 | OD1 5/16 in | Bore1 in | Lg3 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB162128 | 3G SKU3G-OTH-112852 | OD1 5/16 in | Bore1 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F, 3 PK | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB445232 | 3G SKU3G-OTH-112967 | OD3 1/4 in | Bore2 3/4 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB445256 | 3G SKU3G-OTH-113070 | OD3 1/4 in | Bore2 3/4 in | Lg7 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB475528 | 3G SKU3G-OTH-113268 | OD3 7/16 in | Bore2 15/16 in | Lg3 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB475540 | 3G SKU3G-OTH-113308 | OD3 7/16 in | Bore2 15/16 in | Lg5 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB475552 | 3G SKU3G-OTH-113349 | OD3 7/16 in | Bore2 15/16 in | Lg6 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB485636 | 3G SKU3G-OTH-113490 | OD3 1/2 in | Bore3 in | Lg4 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB485644 | 3G SKU3G-OTH-113536 | OD3 1/2 in | Bore3 in | Lg5 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB525632 | 3G SKU3G-OTH-113587 | OD3 1/2 in | Bore3 1/4 in | Lg4 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB526040 | 3G SKU3G-OTH-113612 | OD3 3/4 in | Bore3 1/4 in | Lg5 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
| Part No (MPN)CB556352 | 3G SKU3G-OTH-113707 | OD3 15/16 in | Bore3 7/16 in | Lg6 1/2 in | Type-450°F to 500°F | AvailabilityShips from SG | |
